Identification
            Personal identification
- Full name
- Bento António Fialho Caeiro Caldeira
Citation names
- Caldeira, Bento
Author identifiers
- Ciência ID
- FC1D-41D8-5F1F
- ORCID iD
- 0000-0003-4745-6972
Telephones
- Mobile phone
- 
                           - 966071656 (Personal)
 
Knowledge fields
- Exact Sciences - Physical Sciences
- Exact Sciences
- Natural sciences - Earth and Environmental Sciences - Geophysics
Languages
| Language | Speaking | Reading | Writing | Listening | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Portuguese (Mother tongue) | 
Education
            | Degree | Classification | |
|---|---|---|
| 2023/05/05 Concluded | Fonte Sísmica / Seismic source (Título de Agregado) Universidade de Évora, Portugal | |
| 2005 Concluded | Física (Doutoramento) Major in Sismologia / Seismology Universidade de Évora, Portugal "Caracterização Espaço-temporal da Fonte Sísmica. Processos de Ruptura e Diretividade
                                       Spatio-temporal Characterization of the Seismic Source. Rupture Processes and Directivity 
                                       " (THESIS/DISSERTATION) | |
| 1998 Concluded | Física (Mestrado) Universidade de Évora, Portugal | |
| 1984 Concluded | Física (Licenciatura) Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal | 
Affiliation
            Science
| Category Host institution | Employer | |
|---|---|---|
| 2015 - Current | Researcher (Research) | Instituto de Ciências da Terra, Portugal | 
| Universidade de Évora, Portugal | ||
| 2003 - 2014 | Researcher (Research) | Centro de Geofísica de Évora, Portugal | 
| Universidade de Évora, Portugal | 
Teaching in Higher Education
| Category Host institution | Employer | |
|---|---|---|
| 2005 - Current | Assistant Professor (University Teacher) | Universidade de Évora Escola de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 1999 - 2005 | Assistant (University Teacher) | Universidade de Évora, Portugal | 
| Universidade de Évora Departamento de Física, Portugal | ||
| 1993 - 1999 | Invited Assistant (University Teacher) | Universidade de Évora Departamento de Física, Portugal | 
| Universidade de Évora Departamento de Física, Portugal | ||
| 1990 - 1992 | Invited Assistant Professor (University Teacher) | Universidade de Évora Departamento de Física, Portugal | 
| Universidade de Évora Departamento de Física, Portugal | 
Positions / Appointments
| Category Host institution | Employer | |
|---|---|---|
| 2021/04/21 - Current | Organic Unit Director | Universidade de Évora Departamento de Física, Portugal | 
| 2016 - Current | Diretor do campo Arqueológico de Pisões / Director of the Pisões Archaeological site | Universidade de Évora, Portugal | 
| 2015 - 2018 | Vice President of the Assembly of representatives of the School of Science and Technology | Universidade de Évora Escola de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2013 - 2015 | Physics Department Steering Committee | Universidade de Évora Departamento de Física, Portugal | 
| 2013 - 2015 | Vice-president of the Pedagogical Council of the School of Science and Technology | Universidade de Évora Escola de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2013 - 2015 | Joint committee for self-evaluation of courses to support Course Committees within the scope of accreditation, coordination and analysis of reports to be submitted to A3ES | Universidade de Évora Escola de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2012 - 2015 | Member of the Assembly of representatives of the School of Science and Technology | Universidade de Évora Escola de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2008 - 2014 | Director of the Physics Degree at the University of Évora. | Universidade de Évora Departamento de Física, Portugal | 
| 2009 - 2011 | Physics Department Steering Committee | Universidade de Évora Departamento de Física, Portugal | 
| 2009 - 2010 | Installation Committee for the degree course in Human Biology. | Universidade de Évora Escola de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2008 - 2009 | Coordinator of internships for Degrees in Physics and Chemistry Teaching at the University of Évora | Universidade de Évora Escola de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2005 - 2007 | Director of the Physical Sciences Course Committee. | Universidade de Évora Departamento de Física, Portugal | 
| 1993 - 1998 | Coordinator of the U.E. Minerva Center at the University of Évora. | Universidade de Évora, Portugal | 
| 1995 - 1997 | Physics Department Steering Committee (responsible for laboratories) | Universidade de Évora Departamento de Física, Portugal | 
| 1986 - 1988 | Pedagogical Advisor for the internships of the Degree in Physics and Chemistry Teaching at the University of Évora, at Escola Secundária Gabriel Pereira (Évora). | Ministério da Educação, Portugal | 
| Escola Secundária Gabriel Pereira, Portugal | 
Others
| Category Host institution | Employer | |
|---|---|---|
| 1997 - 2001 | Teacher of the Industrial Production Technicians course at CEVALOR - Centro Tecnológico da Pedra Natural de Portugal, Borba | Universidade de Évora, Portugal | 
| CEVALOR - Centro Tecnológico da Pedra Natural de Portugal, Portugal | ||
| 1997 - 2001 | Steering Committee of the Physics Department (computer equipment) | Universidade de Évora Departamento de Física, Portugal | 
| 1999 - 1999 | Trainer at the ProfesSor Teacher Training Center, Ponte de Sor | Ministério da Educação, Portugal | 
| Escola Secundária de Ponte de Sor, Portugal | ||
| 1996 - 1996 | Trainer at NUFOR (University of Évora) | Universidade de Évora, Portugal | 
| Universidade de Évora, Portugal | ||
| 1993 - 1994 | Teacher Trainer at the FEVIP Training Center and in the PRODEP/FOCO and FORJA programs of the Southern Regional Education Directorate | Ministério da Educação, Portugal | 
| Direção Regional de Educação do Sul, Portugal | ||
| 1988 - 1993 | Destacado no Pólo da Universidade de Évora do Projecto MINERVA, onde fez formação de professores na área das TIC. | Ministério da Educação, Portugal | 
| Universidade de Évora, Portugal | ||
| 1992 - 1992 | Formador no Centro de Recursos da Direcção Regional de Educação do Sul. | Ministério da Educação, Portugal | 
| 1990 - 1992 | Docente no curso de "Régie" do Centro Dramático de Évora (CENDREV) | Ministério da Cultura, Portugal | 
| Centro Dramático de Évora, Portugal | ||
| 1985 - 1986 | Teacher and Delegate of the 4th A group (Physics and Chemistry) at the Reguengos de Monsaraz secondary school. | Ministério da Educação, Portugal | 
| Escola Secundária de Reguengos de Monsaraz, Portugal | 
Projects
            Grant
| Designation | Funders | |
|---|---|---|
| 2025/01 - 2027/12 | Unified Novel Deep ExploRation for Critical Ore discoVERy | European Commission | 
| 2019/01 - 2019/06 | Consolidação de linha de investigaçãona área da Geofísica Aplicada à Arqueologia e Património 73988DFA | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | 
| 2019/01/06 - 2019/05/31 | Consolidação de linha de investigaçãona área da Geofísica Aplicada à Arqueologia e Património SFRH/BSAB/143063/2018 | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded | 
| 2011/01 - 2013/12 | Projecto Estratégico - UI 78 - 2011-2012 123412UID | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | 
Contract
| Designation | Funders | |
|---|---|---|
| 2023/10/01 - 2026/10/01 | INCOME: Inputs para uma região mais sustentável: Instrumentos para a gestão de zonas contaminadas por metais Researcher
                                     Universidade de Évora, Portugal | Fundação 'la Caixa' Ongoing | 
| 2021/04/01 - 2026/04/30 | CO2 Geological Pilots in Strategic Territories - PilotSTRATEGY RIA-101022664 Researcher
                                     Instituto de Ciências da Terra, Portugal | Horizon 2020 Ongoing | 
| 2020/09/01 - 2023/12/31 | Turismo Arqueológico do Alentejo: Presente ao Passado PO35719 Principal investigator
                                     Universidade de Évora Instituto de Investigação e Formação Avançada, Portugal | Turismo de Portugal Ongoing | 
| 2020/01/01 - 2023/12/31 | INSTITUTE OF EARTH SCIENCES UIDP/04683/2020 Universidade do Minho, Portugal Instituto de Ciências da Terra, Portugal Universidade de Évora, Portugal Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded | 
| 2020/01/01 - 2023/12/31 | INSTITUTE OF EARTH SCIENCES UIDB/04683/2020 Universidade do Minho, Portugal Instituto de Ciências da Terra, Portugal Universidade de Évora, Portugal Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded | 
| 2021/10/01 - 2023/06/30 | PRO.VITA: Programa para a Valorização, Inovação e Transferência de Tecnologia no Alentejo POCI-01-0246-FEDER-181308 Researcher
                                     Universidade de Évora, Portugal | Concluded | 
| 2021/10/15 - 2023/04/14 | LouMu - Muography as a new tool for geophysics. EXPL/FIS-OUT/1185/2021 Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas Coimbra, Portugal Universidade de Évora, Portugal Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas Pólo de Coimbra, Portugal Universidade de Évora, Portugal Instituto de Ciências da Terra, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Ongoing | 
| 2019/11 - 2022/11 | Requalificação da Villa Romana de Pisões ALT20-14-2019-01 Principal investigator
                                    
                                  | FEDER-Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional | 
| 2022/04/11 - 2022/10/11 | MASJORGE: Monitorização Sísmica Geodésica e Ambiental da Atividade sismo vulcânica recente na ilha de S. Jorge - Açores MASJORGE Researcher
                                     Universidade de Évora, Portugal | Concluded | 
| 2018/09/01 - 2020/08/31 | SSN-Alentejo - Rede de Sensores Sísmicos de Elevada Densidade no Alentejo PTDC/CTA-GEF/31260/2017 Co-Principal Investigator (Co-PI)
                                     Universidade de Évora, Portugal Universidade de Évora, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Ongoing | 
| 2016/07/01 - 2020/05/31 | FIRE - Fogo Island volcano: multi disciplinary Research on 2014 Eruption PTDC/GEO-GEO/1123/2014 Researcher
                                     Universidade de Lisboa Instituto Geofísico do Infante Dom Luiz, Portugal Universidade da Beira Interior, Portugal Universidade de Lisboa Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, Portugal Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal Universidade de Aveiro, Portugal Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento, Portugal Universidade de Coimbra, Portugal Universidade de Évora, Portugal Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal Universidade de Lisboa Instituto Dom Luiz, Portugal FCiênciasID Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências, Portugal Centro de Recursos Naturais e Ambiente, Portugal Universidade de Aveiro GeoBioTec Geobiociências Geotecnologias e Geo-engenharias, Portugal Laboratório Nacional de Energia e Geologia - Campus do Lumiar, Portugal Universidade de Lisboa Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, Portugal Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento, Portugal Universidade de Coimbra, Portugal Universidade de Évora, Portugal Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Ongoing | 
| 2017 - 2020 | INNOACE-Innovación abierta e inteligente en la EUROACE 0049-INNOACE_4_E Principal investigator
                                    
                                  | |
| 2017 - 2020 | EMSO-PT - European Multidisciplinary Seafloor and Water Column Observatory - Portugal”, Research Infrastructure - Roteiro,
                                 Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT 2015). 01/SAICT/2016 Researcher
                                    
                                  | |
| 2017 - 2020 | C4G – Collaboratory for Geosciences. FCT-22151/01/SAICT/2016 FCT-22151/01/SAICT/2016  Researcher
                                    
                                  | N/A | 
| 2019/01/01 - 2019/12/31 | INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA TERRA UID/GEO/04683/2019 Universidade de Évora, Portugal Universidade do Minho, Portugal Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded | 
| 2016/09/01 - 2019/12/31 | MITMOTION - Ground motion prediction in Mitidja Basin - Alger. PT-DZ/0003/2015 Researcher
                                     Universidade de Évora, Portugal Instituto de Ciências da Terra, Portugal Universidade de Évora, Portugal Instituto de Ciências da Terra, Portugal Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene, Algeria | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded | 
| 2017 - 2019 | BRO-CQ - Controlo de Qualidade de Blocos em Rochas Ornamentais ALT20-03-0247-FEDER-017659 Researcher
                                    
                                  | |
| 2017 - 2019 | NOVSTONE 4.0: Tecnologias Avançadas e Software para a Pedra Natural POCI-01-0247-FEDER-024535 Researcher
                                    
                                  | |
| 2016 - 2019 | ZOM- Modelos Metalogénicos 3D da Zona de Ossa Morena: valorização dos recursos minerais do Alentejo Researcher
                                    
                                  | Horizon 2020 Framework Programme | 
| 2017 - 2018 | E-TECHSTONE 4.0 - Desenvolvimento de soluções tecnológicas de evolução da extração de Pedra Natural para a Industria 4.0 POCI-01-0247-FEDER-017882 POCI-01-0247-FEDER-017882  Researcher
                                    
                                  | N/A | 
| 2014 - 2017 | MEDYNA-Maghreb-EU research staff exchange on geodynamics, geohazards, and applied geology in Nortwest Africa Researcher
                                    
                                  | European Commission Seventh Framework Programme for Research and Technological Development Regions of Knowledge | 
| 2013/07/03 - 2015/09/30 | QuakeLoc-Precise earthquake locations in mainland Portugal and adjacent offshore PTDC/GEO-FIQ/3522/2012 Researcher
                                     Universidade de Coimbra Centro de Investigação da Terra e do Espaço, Portugal Universidade de Coimbra, Portugal Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento, Portugal Universidade de Évora, Portugal Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded | 
| 2013/05/01 - 2015/05/31 | Acoplamento eléctrico e acústico em rochas durante a acção mecânica PTDC/GEO-FIQ/4178/2012 Universidade de Évora, Portugal Instituto de Ciências da Terra, Portugal Universidade de Aveiro, Portugal Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal Universidade de Évora, Portugal Instituto de Ciências da Terra, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded | 
| 2012/02/01 - 2015/05/31 | Caracterização da acção sísmica no Arquipélago dos Açores - SiGMA PTDC/CTE-GIX/121957/2010 Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Portugal Universidade do Algarve, Portugal Universidade de Évora, Portugal Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded | 
| 2013/05 - 2015/04 | Electric and acoustic coupling in rocks during mechanical action Researcher
                                    
                                  | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | 
| 2012/02 - 2015/01 | SiGMA- Strong ground motion for Azores Researcher
                                    
                                  | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | 
| 2013 - 2015 | APOLLO-Archaeological and Physical On-site Labour - Lifting Outputs projeto QREN INALENTEJO ALENT-07-0224-FEDER-001760 Researcher
                                    
                                  | |
| 2013 - 2014 | LCTTAE-Laboratório de Ciências e Tecnologia da Terra, Atmosfera e Energia - QREN INALENTEJO ALENT-07-0262-FEDER-001876 Researcher
                                    
                                  | |
| 2012 - 2014 | Um Horizonte Aqui Tão Perto - Projeto Horizonte. Concurso Escolher Ciência da Escola à Universidade  Ref. PEC 164 Principal investigator
                                    
                                  | |
| 2011/01/01 - 2013/12/31 | Projecto Estratégico - UI 78 - 2011-2012 PEst-OE/CTE/UI0078/2011 Universidade de Évora, Portugal Instituto de Ciências da Terra, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded | 
| 2010/04/12 - 2013/12/31 | GODESS: Garvão/Ourique iron age Deposit - Engaging science studies PTDC/HIS-ARQ/108758/2008 Researcher
                                     Universidade de Évora, Portugal Instituto de Ciências da Terra, Portugal Instituto Politécnico de Tomar, Portugal Universidade de Coimbra, Portugal Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded | 
| 2010/04/01 - 2013/09/30 | ATESTA - Active Tectonics and Earthquake Scenarios for the Lower Tagus Valley PTDC/CTE-GIX/099540/2008 Principal investigator
                                     Universidade de Évora, Portugal Instituto de Ciências da Terra, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded | 
| 2010/04/01 - 2013/09/30 | NEFITAG - Strong ground motion and near field effects in the Lower Tagus Valley Region PTDC/CTE-GIX/102245/2008 Researcher
                                     Universidade de Évora, Portugal Instituto de Ciências da Terra, Portugal Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded | 
| 2010/01/01 - 2013/06/30 | WILAS - West Iberia Lithosphere and Astenosphere Structure PTDC/CTE-GIX/097946/2008 Researcher
                                     Universidade de Lisboa Instituto Geofísico do Infante Dom Luiz, Portugal Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Portugal Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal Instituto Politécnico de Lisboa Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal Universidade da Beira Interior, Portugal Universidade do Algarve, Portugal Universidade de Coimbra, Portugal Universidade de Évora, Portugal Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded | 
| 2008/09/15 - 2012/07/31 | TOPOMED - Plate re-organization in the westernMediterranean: lithospheric causes and topographic consequences TOPOEUROPE/0001/2007 Researcher
                                     Universidade de Aveiro, Portugal Universidade de Évora, Portugal Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded | 
| 2008/01/01 - 2011/06/30 | SISMOD / LISMOT - Finite Seismic Source Modeling by Joint Inversion of Seismic and Geodesic Data and Strong ground motion
                                 in the Lower Tagus Valey Principal investigator
                                     Universidade de Évora, Portugal Instituto de Ciências da Terra, Portugal Universidade do Porto, Portugal | Universidade do Algarve Faculdade de Ciências e Tecnologia Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded | 
| 2008/01/01 - 2011/06/30 | SISMOD / LISMOT - Modelação de Fontes Sísmicas Extensas por Inversão Conjunta de Dados Sísmicos e Geodésicos e Movimentos
                                 sísmicos fortes na região do Vale Inferior do Tejo PTDC/CTE-GIN/82704/2006 Universidade de Évora, Portugal Instituto de Ciências da Terra, Portugal Laboratório Nacional de Energia e Geologia - Campus do Lumiar, Portugal Universidade do Porto, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded | 
| 2007/11/01 - 2011/04/30 | TRANSIT: Transiting extra-solar planets and mass-radius relationship for low mass planets PTDC/CTE-AST/66643/2006 Researcher
                                     Universidade de Évora, Portugal Instituto de Ciências da Terra, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded | 
| 2008 - 2011 | SIRAS -Sistema de Informação de uma Rede Adaptativa e Autoconfigurável de Sensores. QREN N.º 5497, 22/SI/2008 Researcher
                                    
                                  | |
| 2008 - 2009 | Fontes Sísmicas da Região Ibero-Magrebina e as suas implicações sismotectónicas aplicadas ao risco sísmico. GRICES/CNRST/415/Luso-Marroq Researcher
                                    
                                  | |
| 2008 - 2009 | Fontes sísmicas da região Açores-Gibraltar e implicações sismotectonicas - aplicações ao risco sísmico. CRUP/E-112/08 Researcher
                                    
                                  | |
| 2005/05/01 - 2008/06/30 | Seismic Tomography of the Continental Litosphere of the Algarve (Portugal) POCI/CTE-GIN/59750/2004 Researcher
                                     Universidade de Évora, Portugal Instituto de Ciências da Terra, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded | 
| 2005/04/01 - 2008/06/15 | Finite seismic source modelization and strong motion prediction in Portugal POCI/CTE-GIN/55994/2004 FCT/POCTI/CTE -GIN/55994/2004 Researcher
                                     Universidade de Évora, Portugal Instituto de Ciências da Terra, Portugal Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded | 
| 2005 - 2008 | Seismic Tomography of the Continental Litosphere of the Algarve - FCT/POCTI/CTE-GIN/59750/2004 Researcher
                                    
                                  | |
| 2005 - 2007 | EXPER - Sismologia: Experimentando para conhecer (Seismology: Experiment to know) POCTI/DIV/2005/00047 Researcher
                                    
                                  | |
| 2005 - 2005 | EERWEM - Earthquake monitoring and Earthquake Risk in Western Mediterranean INCO-CT2005-015107-EERWEM Researcher
                                    
                                  | |
| 2005 - 2005 | Seismic Tomography  CRUP/ F-18/2005. CRUP/ F-18/2005. | N/A | 
| 1998 - 2000 | Monitorização sísmica da região de Évora. CV PIII-433. MCT Researcher
                                    
                                  | |
| 1998 - 2000 | ROSEA- Rede de Observação Sismológica dos Açores. PIII-430. MCT Researcher
                                    
                                  | 
Outputs
            Publications
| Book | 
 | 
| Book chapter | 
 | 
| Conference abstract | 
 | 
| Conference paper | 
 | 
| Conference poster | 
 | 
| Edited book | 
 | 
| Journal article | 
 | 
| Magazine article | 
 | 
| Preprint | 
 | 
| Report | 
 | 
| Thesis / Dissertation | 
 | 
Other
| Other output | 
 | 
Activities
            Oral presentation
| Presentation title | Event name Host (Event location) | |
|---|---|---|
| 2019/05/22 | Villa Romana de Pisões: Ontem, Hoje e Amanhã / Roman Villa of Pisões: Yesterday, Today and Tomorrow | inserida no festival  Beja Romana (Maio de 2019) Câmara Municipal de Beja  / Centro Unesco de Beja. | 
| 2018/12 | Geophysical explorations carried out in the Villa Romana de Pisôes / Prospecciones geofísicas desarrolladas en la Villa Romana de Pisôes | Workshop Arqueologia y Agricultura de precisión: uma sinergia necessária Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (INTAEX) (Badajoz, Spain) | 
Supervision
| Thesis Title Role | Degree Subject (Type) Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2021 - Current | Non-intrusive methods applied to preventive archeology: satellite images and applied geophysics Co-supervisor | Doutoramento em Arqueologia (PhD) Universidade de Évora, Portugal | 
| 2018 - Current | Muon Tomography with tRPCs in a Mine under Study / Tomografia de Muões com tRPCs numa Mina em via de Estudo Co-supervisor | programa doutoral em Ciências da Terra e do Espaço (PhD) Universidade de Évora Instituto de Investigação e Formação Avançada, Portugal | 
| 2018 - Current | Geophysics of the internal structure of the Tagus and Sado valleys and its implications for the assessment of seismic hazard
                                 in the Lisbon Metropolitan Area / Geofísica da estrutura interna dos vales do Tejo e Sado e sua implicação para a avaliação
                                 da perigosidade sísmica na Área Metropolitana de Lisboa Supervisor | programa doutoral em Ciências da Terra e do Espaço – Ramo Geofísica (PhD) Universidade de Évora Instituto de Investigação e Formação Avançada, Portugal | 
| 2016 - 2021/11/08 | Design and Prototyping of a Network-Enabled Low-Cost Low-Power Sistemic and Environmental Sensor Monitoring System Co-supervisor | Ciências da Terra e do Espaço (PhD) Universidade de Évora Instituto de Investigação e Formação Avançada, Portugal | 
| 2017 - 2020/06 | Geophysical prospecting applied to Archeology / Prospecção geofísica aplicada à Arqueologia Supervisor | Ciências da Terra e do Espaço (PhD) Universidade de Évora Instituto de Investigação e Formação Avançada, Portugal | 
| 2019 - 2020 | Application of non-invasive geophysical techniques to prospecting prehistoric sites in Central Alentejo, 3 case studies /
                                 Aplicação de técnicas geofísicas não invasivas à prospeção de sítios pré-históricos do Alentejo Central, 3 casos de estudo Co-supervisor | mestrado em Arqueologia (Master) | 
| 2014 - 2015 | Seismic refraction and electrical resistivity tomography applied to the estimation and characterization of sediment volumes
                                 contaminated by heavy metals. The case of Córrego Consciência / Tomografia de refração sísmica e de resistividade elétrica
                                 aplicadas à estimativa e caracterização de volumes de sedimentos contaminados por metais pesados. O caso do Córrego Consciência Co-supervisor | Ciências da Terra, da Atmosfera e do Espaço (Master) Universidade de Évora, Portugal | 
| 2014 - 2015 | Sismotectónica da região de Ciborro-Arraiolos e sua relação com a geomorfologia local Co-supervisor | Ciências da Terra, da Atmosfera e do Espaço (Master) Universidade de Évora, Portugal | 
| 2009 - 2014/07/03 | Modeling active internal processes using geodetic surface deformation data / Modelação de processos internos activos através
                                 de dados geodésicos de deformação da superfície Supervisor of Rúben José Chaves Miguel dos Santos | Doutoramento em Ciências da Terra e do Espaço (PhD) Universidade de Évora Instituto de Investigação e Formação Avançada, Portugal | 
| 2008 - 2010 | Strong Ground Motion Simulations and Assesment of Influence of Model Parameters on Waveforms Supervisor | Ciências da Terra, da Atmosfera e do Espaço (Master) Universidade de Évora, Portugal | 
| 2005 - 2009 | Georadar in Forensic Investigation / Georradar em Investigação Forense Supervisor | Licenciatura em Física (Degree) Universidade de Évora, Portugal | 
Event organisation
| Event name Type of event (Role) | Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2019 - 2020 | ICT representative in the Cientificamente Provável project, which involves monitoring dissemination activities in the area of Geophysics with schools in the region. / Representante do ICT no projeto ¿Cientificamente Provável¿ que envolve o acompanhamento de atividades de divulgação na área da Geofisica junto às escolas da região. (2019 - 2020) | Instituto de Ciências da Terra, Portugal | 
| 2019 - 2019 | Organizing committee of the 7th meeting of Physics and Chemistry teachers held in Évora in September 2019 / Comissão organizadora
                                 do 7º encontro dos professores de Física e Química que se realizou em Évora em Setembro de 2019. (2019/09/05 - 2019/09/06) Meeting (Member of the Organising Committee) | Universidade de Évora, Portugal Sociedade Portuguesa de Física, Portugal | 
| 2019 - 2019 | IX Congress of Young Researchers in Geosciences - Estremoz Center Estremoz Center of the University of Évora / IX Congresso
                                 Jovens Investigadores em Geociências - Pólo de Estremoz Pólo de Estremoz da Universidade de Évora (2019/11/23 - 2019/11/24) Congress (Member of the Scientific Committee) | Universidade de Évora, Portugal | 
| 2019 - 2019 | Meeting commemorating the 50th anniversary of the 1969 earthquake: Earthquake of February 28, 1969: What if it were today?
                                 / Encontro evocativo dos 50 anos do sismo de 1969: ¿Sismo de 28 de Fevereiro de 1969: E se fosse hoje? (2019/03/13 - 2019/03/13) Meeting (Member of the Organising Committee) | Universidade de Évora Escola de Ciências e Tecnologia, Portugal Instituto de Ciências da Terra, Portugal | 
| 2018 - 2018 | VIII Congress of Young Researchers in Geosciences / VIII Congresso Jovens Investigadores em Geociências (2018/11/24 - 2018/11/25) Congress (Member of the Scientific Committee) | Universidade de Évora, Portugal Centro Ciência Viva de Estremoz, Portugal | 
| 2018 - 2018 | Organization of Masterclasses in Particle Physics at the University of Évora. The international masterclasses are organized
                                 by the International Particle PhyOrganização das Masterclasses em Física das Partículas na Universidade de Évora. As masterclasses
                                 internacionais são organizadas pelo International Particle Physics Outreach Group (IPPOG), grupo independente de divulgadores
                                 da investigação que se realiza no CERN e noutros laboratórios de investigação de nível mundial. O objetivo do grupo é tornar
                                 a física de partículas mais acessível ao público. (2018/03/10 - 2018/03/10) Symposium (President of the Organising Committee) | Universidade de Évora, Portugal | 
| 2018 - 2018 | Multidisciplinary activities in the archaeological field of Pisões project around the theme "Getting to know the Roman Villa
                                 of Pisões". It was aimed at secondary school students and involved activities in the area of geophysical prospecting, Archaeology,
                                 production of construction materials and techniques and Photogrammetry. Visit to Pisões on February 23, 2018 (2018/02/23 - 2018/02/23) Workshop (President of the Organising Committee) | Universidade de Évora, Portugal | 
Event participation
| Activity description Type of event | Event name Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2019/03/13 - Current | Member of the round table What if it were Today? at the meeting commemorating the 50th anniversary of the 1969 earthquake:
                                 Earthquake of February 28, 1969: What if it were today? - University of Évora, March 13, 2019. Round table | |
| 2018 - Current | Palestra e sessão de esclarecimento na Biblioteca Municipal de Arraiolos “Sismos e Segurança” a convite da Presidente da Câmara;
                                 dia 2 de Março de 2018 Seminar | Sismos e Segurança Câmara Municipal de Arraiolos, Portugal | 
| 2019/09/05 - 2019/09/06 | Physics workshop with smartphone at the 7th CF teacher meeting, 5th and 6th September 2019 (2 sessions) Workshop | 7º encontro de professores de Física e Química Sociedade Portuguesa de Física, Portugal Universidade de Évora Escola de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2018 - 2018 | Palestra na escola André de Resende, sob o título “Os Sismos, onde e como acontecem”, dia 5 de Março de 2018. Seminar | Os Sismos, onde e como acontecem  Escola André de Resende, Portugal | 
