Identification
            Personal identification
- Full name
- João António Marques Duarte
Citation names
- Duarte, João António Marques
Author identifiers
- Ciência ID
- 2C19-CEB9-7845
- ORCID iD
- 0000-0003-1859-9325
- Researcher Id
- IVH-3039-2023
Email addresses
- joao.aduarte@iqgeo.pt (Professional)
- joao.duarte@uc.pt (Professional)
- jaduarte@ipn.pt (Professional)
Telephones
- Mobile phone
- 
                           - 917552109 (Professional)
 
Knowledge fields
- Natural sciences - Earth and Environmental Sciences - Geology
- Engineering and Technology - Other Engineering and Technologies
- Natural sciences - Earth and Environmental Sciences - Geophysics
- Natural sciences - Earth and Environmental Sciences - Geosciences, Multidisciplinary
Languages
| Language | Speaking | Reading | Writing | Listening | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Portuguese | Advanced (C1) | Advanced (C1) | Advanced (C1) | Advanced (C1) | |
| English | Intermediate (B1) | Intermediate (B1) | Beginner (A1) | Advanced (C1) | |
| French | Beginner (A1) | Intermediate (B1) | Beginner (A1) | Upper intermediate (B2) | 
Education
            | Degree | Classification | |
|---|---|---|
| 2011/05/16 - 2034 Ongoing | Responsável Técnico de Pedreiras (Título de especialista) Direção Geral de Energia e Geologia, Portugal | |
| 2012/04/01 - 2018/10/26 Concluded | Engenharia Geológica e de Minas (Geotecnologias) (Doutoramento) Major in Exploração e Valorização de Recursos Geológicos Universidade de Coimbra, Portugal "CONTRIBUTOS PARA A CARATERIZAÇÃO DE ÁREAS COM POTENCIAL PARA A EXTRAÇÃO DE ROCHAS ORNAMENTAIS CARBONATADAS - Análise integrada
                                       de dados fotogramétricos, geológicos e geofísicos para caraterização de maciços rochosos carbonatados" (THESIS/DISSERTATION) | Com distinção por unanimidade | 
| 2016/05/19 - 2017/01/09 Concluded | Empreendedorismo e Gestão de Projetos (Curso de Especialização Tecnológica) Major in Gestão e Administração Instituto do Emprego e Formação Profissional, Portugal | Muito Bom | 
| 2010 - 2010 Concluded | Explosivos para responsáveis Técnicos de Pedreiras e Obras de Escavação (Curso médio) Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro, Portugal | |
| 2008 - 2010 Concluded | Mestrado em Engenharia Geológica e de Minas (Mestrado) Universidade de Coimbra, Portugal "Estudo de áreas com potencial para extracção de rochas ornamentais: Aplicação prática ao estudo da pedreira “EM&R” nº 6478.
                                       Aplicação conjunta de dados de prospecção geofísica, analise estrutural e modelação informática." (THESIS/DISSERTATION) | 14 | 
| 2009 - 2009 Concluded | Dimensionamento de Estruturas de Reforço (Outros) Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra, Portugal | |
| 1988 - 1993 Concluded | Geologia (Licenciatura) Universidade de Coimbra, Portugal | 13 | 
Affiliation
            Science
| Category Host institution | Employer | |
|---|---|---|
| 2012/04/01 - Current | Researcher (Research) | Universidade de Coimbra, Portugal | 
| Universidade de Coimbra Centro de Geociências, Portugal | ||
| 2012/04 - Current | Researcher (Research) | FCT-Fundação para a Ciência e Tecnologia e IQGeo-Serviços, Lda., Portugal | 
| 2012/04 - Current | Research Assistant (Research) | IQGeo - Serviços,Lda., Portugal | 
Other Careers
| Category Host institution | Employer | |
|---|---|---|
| 2016/04 - Current | Técnico Superior (Técnico Superior) | IQGeo - Serviços,Lda., Portugal | 
| 2003/03 - 2012/03 | Técnico Superior (Técnico Superior) | Eduardo Marques & Rosa,Lda., Portugal | 
| 2002/08 - 2003/03 | Técnico Superior (Técnico Superior) | Plaquemar, Lda., Portugal | 
| 1995/07 - 2002/08 | Técnico Superior (Técnico Superior) | Empresário em nome individual, Portugal | 
| 1993/11 - 1995/07 | Técnico Superior (Técnico Superior) | Revgral,Lda., Portugal | 
Positions / Appointments
| Category Host institution | Employer | |
|---|---|---|
| 2024/02/14 - Current | Coordenador do Laboratório de Geotecnia (IPN LABGEO) | Instituto Pedro Nunes, Portugal | 
| Instituto Pedro Nunes, Portugal | 
Projects
            Contract
| Designation | Funders | |
|---|---|---|
| 2024/06/22 - 2024/07/31 | LIFE ADAPTA BLUES Researcher
                                     Instituto Politécnico de Leiria, Portugal | LIFE programme Ongoing | 
| 2019/01/01 - 2019/12/31 | Geosciencies Center UID/Multi/00073/2019 Universidade de Coimbra, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluded | 
| 2018/07/15 - 2019/07/07 | Drones4Litter - Detection of Marine Litter in coastal areas using unmanned aerial systems (drones) Other
                                     IQGeo - Serviços,Lda., Portugal INESC Coimbra & Departamento de Matemática / FCTUC, Portugal MARE- Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, Portugal | CentroAdapt - Centro de Vanguarda em Adaptações às Alterações Climáticas Concluded | 
Other
| Designation | Funders | |
|---|---|---|
| 2016 - Current | GEOHERITAGE OF SAO NICOLAU ISLAND: GEOTOURIST VALORIZATION (DRACAENA GEOPARK) aaaaa Co-Principal Investigator (Co-PI)
                                     Universidade de Coimbra Centro de Geociências, Portugal | Ongoing | 
| 2024/08/28 - 2025/04/28 | Projeto EcoRaízes Coordenador e investigador principal do Estudo de viabilidade social, ambiental e económica para a criação de um Geoparque
                                    na ilha de São Nicolau
                                     Instituto Pedro Nunes, Portugal ADPM – Associação de Defesa do Património de Mértola, Portugal | Camões - Instituto da Cooperação e da Língua European Union Concluded | 
| 2021/08/05 - 2022/01/05 | Georeferenced Information and Mapping Cabo Verde Tourism Resources 72 CS UGPE 2020 Centro de Geociências da Universidade de Coimbra, Portugal | World Bank HQ Concluded | 
Outputs
            Publications
| Book chapter | 
 | 
| Conference abstract | 
 | 
| Conference paper | 
 | 
| Conference poster | 
 | 
| Journal article | 
 | 
| Preprint | 
 | 
Activities
            Oral presentation
| Presentation title | Event name Host (Event location) | |
|---|---|---|
| 2023/08/28 | Geotechnologies applied to anthropomorphic structures: use of GPR for detection of structural problems, causes and effects: Case study in Coimbra, Portugal | 8th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium International Committee of the World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (Prague, Czech Republic) | 
| 2023/07/18 | Wildfires effects on the groundwater recharge: a case study in the Pinhal de Leiria (Portugal) | XI Congresso Nacional de Geologia Departamento de Ciências da Terra Universidade de Coimbra (Coimbra, Portugal) | 
| 2023/07/17 | Aplicação do método de resistividade elétrica na caracterização do calcário em exploração numa pedreira de rocha ornamental | XI Congresso Nacional de Geologia Departamento de Ciências da Terra Universidade de Coimbra (Coimbra, Portugal) | 
| 2022/09/21 | The use of geotechnologies in the sustainable exploitation of geological resources applied to conservation, restoration and structural reinforcement works |  (Turim, Italy) | 
| 2022/06/21 | Geotechnologies: Contribution to the Management of Geological Resources and Circular Economy | Conference Raw Materials and Sustainnability Centro  de Geociências da Universidade de Coimbra (Tomar, Portugal) | 
| 2019/11/07 | Application on photogrammetry for geotechnical and structural characterization of a carbonated rock mass | 4GEO Resources, materials, technologies & environment Ordem dos Engenheiros Técnicos (Porto, Portugal) | 
| 2019/09/19 | Contributo do Método Electromagnético no Domínio do Tempo (TDEM) na prospecção hidrogeológica | 14º SILUSBA Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH), a Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH), a Associação Cabo-Verdiana
                                    de Recursos Hídricos (ACRH) e a Associação Aquashare Moçambique (Cidade da Praia, Cape Verde)
                                  | 
| 2019/09 | Use of Ground Penetration Radar (GPR) in the Evaluation of Geological-Structural Elements of Ornamental Carbonated Rocks - Case Study in Valinho De Fatima, Portugal | Symposium WMESS 2019 World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (Praga, Czech Republic) | 
| 2019/03/07 | Prospecção geofísica para identificação de cursos de água subterrâneos - Implicações geotécnicas | 12.º SEMINÁRIO SOBRE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS Comissão Especializada de Águas Subterrâneas da APRH, AIH - Grupo português, FCTUC - Departamento de Ciências da Terra  (Coimbra, Portugal) | 
| 2019/03 | Estimativa de valores de resistividade padrão em rochas carbonatadas: Estimation of resistivity standard values for carbonated rock | 11º Simpósio de Meteorologia e Geofísica da APMG XXº Encontro Luso-Espanhol de Meteorologia Associação Portuguesa de Meteorologia e Geofísica (Cascais, Portugal) | 
| 2019/03 | GPR aplicado ao reconhecimento de estruturas arqueológicas no Convento de Cristo, Tomar - gpr applied to the recognition of archaeological structures in the Convent of Christ Tomar | 11º Simpósio de Meteorologia e Geofísica da APMG XXº Encontro Luso-Espanhol de Meteorologia Associação Portuguesa de Meteorologia e Geofísica (Cascais, Portugal) | 
| 2018/09/06 | Uso de levantamentos fotogramétricos por VANT na caracterização geomorfológica detalhada de áreas costeiras - O caso de estudo da arriba sul da península de Peniche | MIA 2018 - IX Simpósio da Margem Ibérica Atlântic Departamentos de Ciências da Terra, de Ciências da Vida e de Engenharia Civil da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
                                    de Coimbra, o MARE-Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, bem como o IATV – Instituto do Ambiente Tecnologia e Vida (Coimbra, Portugal)
                                  | 
| 2018/09 | Use of Non-Destructive methods in structural analysis of petrous materials - Ultrasonic testing and Ground Penetrating Radar (GPR) | Symposium  WMESS 2018 World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (Praga, Czech Republic) | 
| 2018/07/13 | Utilização de GPR no reconhecimento de estruturas geológicas em zonas costeiras | X Congresso Nacional de Geologia  Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos (IVAR) e pela Sociedade Geológica de Portugal (SGP) (Ponta Delgada, Portugal) | 
| 2017 | Registos geomorfológicos e sedimentares do Plio-Plistocénico de Peniche - Atouguia da Baleia |  (Portugal) | 
| 2017 | Contributo do método electromagnético de transiente (TEM) na prospecção hidrogeológica caso de estudo na ilha da Brava, Cabo Verde |  (Portugal) | 
| 2017 | Caracterização e modelação geofísica na cratera do vulcão do Fogo, Cabo Verde.. |  (Portugal) | 
| 2016 | Characterization of areas with potential for the extraction of ornamental rocks: join application of photogrammetry data, geological and geophysics prospecting |  (Portugal) | 
| 2016 | Characterization of areas with potential for the extraction of ornamental rocks. Joint application of Photogrammetry data, geological and geophysical prospection |  (Portugal) | 
| 2014 | Caracterização geológico-estrutural de uma pedreira de dolerito com aplicação de prospecção geofísica e análise estrutural |  (Portugal) | 
Supervision
| Thesis Title Role | Degree Subject (Type) Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2022 - 2023 | Aplicação de diferentes métodos de caracterização geomecânica e de análise de estabilidade de taludes em pedreiras Co-supervisor | Mestrado em Engenharia Geológica e de Minas (Master) Universidade de Coimbra Departamento de Ciências da Terra, Portugal | 
| 2022 - 2023 | Caracterização Hidrogeológica do Setor Oriental do Sistema Aquífero das Aluviões do Mondego. Estudo da Área a Montante das
                                 Captações da Boavista (Polo II) Co-supervisor | Mestrado em Engenharia Geológica e de Minas (Master) Universidade de Coimbra Departamento de Ciências da Terra, Portugal | 
| 2022/09 - 2022/10/27 | Study of the coloring of ornamental limestones for exploration planning and optimization - contributions with the integration
                                 of geophysical data and laboratory tests. Supervisor | Geologia (Master) Universidade de Coimbra, Portugal | 
| 2022/09 - 2022/10/22 | Utilização de imagens de alta resolução para classificação de rocha ornamental carbonatada. Supervisor | Geologia (Master) Universidade de Coimbra, Portugal | 
| 2022/04/18 - 2022/06/07 | Groundwater resources in Brava Island (Cape Verde, West Africa): occurrence, sustainability and health impacts Co-supervisor | Engenharia do Ambiente (ULisboa e SHU) (Master) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2022 - 2022 | Utilização de imagens de alta resolução para classificação de rocha ornamental carbonatada. Supervisor | Engenharia Geológica e de Minas (Master) Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal | 
| 2022 - 2022 | Study of the coloring of ornamental limestones for exploration planning and optimization - contributions with the integration
                                 of geophysical data and laboratory tests. Supervisor | Engenharia Geológica e de Minas (Master) Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal | 
| 2018/05/28 - 2018/07/31 | Aplicação da Fotogrametria para o Estudo da Blocometria numa Pedreira de Rocha Ornamental Co-supervisor | Mestrado em Engenharia Geológica e de Minas (Master) Universidade de Coimbra Departamento de Ciências da Terra, Portugal | 
| 2018/05/28 - 2018/07/31 | Análise Estrutural de uma Pedreira de Rocha Ornamental Carbonatada 
                                 Utilização e Comparação dos Métodos Fotogramétricos e Clássico Co-supervisor | Mestrado em Engenharia Geológica e de Minas (Master) Universidade de Coimbra Departamento de Ciências da Terra, Portugal | 
| 2018 - 2018 | Casos de estudo com utilização de GPR - Reconhecimento e caracterização de estruturas geológicas, arqueológicas e estruturas
                                 subterrâneas. Co-supervisor | Geociências (Master) Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal | 
Event participation
| Activity description Type of event | Event name Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2024/09/27 - 2024/09/27 | Um dos objetivos do projeto e das iniciativas programadas é sensibilizar os mais jovens para a relevância da investigação
                                 e inovação na Europa com vista a um futuro mais sustentável e inclusivo, mas também para o facto das carreiras científicas
                                 poderem ser determinantes para encontrar soluções que minimizem problemas da sociedade. Meeting | Noite Europeia dos Investigadores Coimbra 2024 Universidade de Lisboa, Portugal | 
| 2024/09/25 - 2024/09/25 | O evento INOVAÇÃO@UC é uma iniciativa anual que pretende colocar a inovação no centro da atividade da Universidade de Coimbra.
                                 Dá a conhecer os projetos em destaque na Universidade de Coimbra, empresas e outras instituições de I&D. Exhibition | Mostra Tecnológica do Inovação@UC 2024 Universidade de Coimbra, Portugal | 
| 2023/09/29 - 2023/09/29 | A Noite Europeia dos Investigadores (NEI) European Researchers Night é uma iniciativa financiada pela Comissão Europeia, no
                                 âmbito do programa Horizonte 2020, Ações Marie Sklodowska-Curie (MSCA), que tem como objetivo aproximar investigadores e cidadãos. Meeting | Noite Europeia dos Investigadores Coimbra 2023 Universidade de Lisboa, Portugal | 
| 2016/09/27 - 2016/09/30 | Publication of abstract Book.
                                 Poster presentation. Conference | Internacional Conference on UNESCO Global Geoparks Universidade de Coimbra Centro de Geociências, Portugal | 
Jury of academic degree
| Topic Role | Candidate name (Type of degree) Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2020/12/17 | Deteção de estruturas de origem antrópica georadar para a deteção de estruturas nos Colégios de Jesus e das Artes (UC) (Thesis) Main arguer | Eduardo João Coelho Marques (Master) Universidade de Coimbra Departamento de Ciências da Terra, Portugal | 
| 2019/10/10 | Inventariação e modelação de pedreiras de dolomias no concelho de Coimbra. Utilização de dolomias no património histórico
                                 e arquitetónico (Thesis) Main arguer | Roque João Nobre Almeida Figueiredo (Master) Universidade de Coimbra Departamento de Ciências da Terra, Portugal | 
| 2019/02/05 | Caracterização Geotécnica e Estrutural de um Maciço de Rochas Carbonatadas com Aplicação da Técnica de Fotogrametria - Caso
                                 de Estudo Aplicado a uma Pedreira de Rocha Industrial (Thesis) Main arguer | Nuno José de Sousa Coelho (Master) Universidade de Coimbra Departamento de Ciências da Terra, Portugal | 
Consulting
| Activity description | Institution / Organization | |
|---|---|---|
| 2018/11/22 - 2018/11/25 | A SN Turismo - Associação de Operadores Turísticos lançou há dias a marca do turismo da ilha associado ao potencial das caminhadas e do trekking - WALK IT SANICLAU. A marca pretende transmitir uma imagem que projete o futuro do turismo na ilha, que tem como principais valores, a preservação e valorização ambiental e cultural, a utilização racional dos recursos enquanto destino sustentável e a conservação do estilo e qualidade de vida. | SN Turismo – Associação de Operadores Turísticos, Cape Verde | 
Course / Discipline taught
| Academic session | Degree Subject (Type) | Institution / Organization | |
|---|---|---|---|
| 2025/07/02 - 2025/07/02 | Workshops BIP Conservação e Restauro do Património Arquitetónico | Conservation and Restoration of Architectural Heritage: Documentation and Digital Drawing Geotechnologies: Contribution to the conservation and restoration of architectural heritage (Outros) | Instituto Politécnico de Tomar Escola Superior de Tecnologia de Tomar, Portugal | 
| 2024/07/02 - 2024/07/02 | Conservation and Restoration of Architectural Heritage Documentation and Digital Drawing Geotechnologies: Contribution to the conservation and restoration of architectural heritage | (Curso de Especialização Tecnológica) | Instituto Politécnico de Tomar, Portugal | 
| 2023/07/04 - 2023/07/04 | Conservation and Restoration of Architectural Heritage Documentation and Digital Drawing Geotechnologies: Contribution to the conservation and restoration of architectural heritage | (Curso de Especialização Tecnológica) | Instituto Politécnico de Tomar, Portugal | 
