Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- VÍTOR MIGUEL FREITAS SANTOS
Nomes de citação
- SANTOS, VÍTOR
- Santos, Vítor Miguel
Identificadores de autor
- Ciência ID
- EB18-E0DF-FD94
- ORCID iD
- 0009-0009-3164-6342
Endereços de correio eletrónico
- uc2023241709@student.uc.pt (Profissional)
Domínios de atuação
- Ciências Médicas e da Saúde - Ciências da Saúde - Ciências do Desporto
- Ciências da Engenharia e Tecnologias - Engenharia Mecânica
- Ciências Exatas - Ciências da Computação e da Informação - Ciências da Informação
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Português (Idioma materno) | |||||
| Inglês | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B2) | Utilizador independente (B2) | Utilizador independente (B2) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2024/09 - 2028 Em curso | Integridade Estrutural (Doutoramento) Universidade de Coimbra Centro de Engenharia Mecânica, Portugal | |
| 2024/04/15 - 2024/12/31 Frequentou | Metodologias de Investigação Científica (Outros) Universidade de Coimbra Departamento de Engenharia Mecânica, Portugal | |
| 2024/01/11 Concluído | Scrum Fundamentals Certified (Outros) Especialização em Gestão de Projetos SCRUMstudy, Estados Unidos | |
| 2023/10 - 2024/01 Concluído | Project Management (Outros) Especialização em Gestão de Projetos Google Inc, Estados Unidos | |
| 2023/11/21 Frequentou | As diferentes fases da recuperação de lesões (Outros) Especialização em Desporto Instituto Português do Desporto e Juventude IP, Portugal | |
| 2023/11/18 Frequentou | Big Data (Outros) Especialização em Ciência de Dados Improve Sports, Portugal | |
| 2023/02 - 2023/09 Concluído | Data Analytics (Outros) Especialização em Ciência de Dados Google Inc, Estados Unidos | |
| 2023/03/12 Frequentou | Análise e Observação (Outros) Especialização em Desporto Instituto Português do Desporto e Juventude IP, Portugal | |
| 2022/10/19 Frequentou | Análise de Dados | Python (Outros) Especialização em Ciência de Dados Le Wagon, Portugal | |
| 2022/10/15 Concluído | Algoritmos (Outros) Especialização em Ciência de Dados EISNT, Portugal | |
| 2022/05/25 Frequentou | Acompanhamento Nutricional no Desporto (Outros) Confederação Portuguesa das Associações de Treinadores, Portugal | |
| 2022/05/13 Frequentou | Comunicação entre o Treinador e os Encarregados de Educação (Outros) Confederação Portuguesa das Associações de Treinadores, Portugal | |
| 2021/12/02 - 2022/03/29 Frequentou | I Ciclo de Conferências de Andebol (Outros) Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias Centro de Investigação em Desporto Educação Física Exercício e Saúde, Portugal | |
| 2021/02/11 - 2021/02/25 Frequentou | Ensino da Educação Física em contexto de E@D (Ensino à Distância) (Outros) Sociedade Portuguesa de Educação Física, Portugal | |
| 2021/01/26 Frequentou | Trabalho de Guarda-Redes perante diferentes Postos Específicos (Outros) Associação de Andebol de Viseu, Portugal Federação de Andebol de Portugal, Portugal | |
| 2020/06/23 Frequentou | O Treinador e os Encarregados de Educação (Outros) Confederação Portuguesa das Associações de Treinadores, Portugal | |
| 2020/06/09 - 2020/06/11 Frequentou | 17º CONGRESSO TÉCNICO CIENTÍFICO DE ANDEBOL com o tema “As fases de jogo de andebol: do treino à competição” (Outros) Federação de Andebol de Portugal, Portugal | |
| 2020/06/07 Frequentou | O Ensino da Técnica Aplicada ao Modelo de Jogo no Voleibol (Outros) Associação de Voleibol do Alentejo e Algarve, Portugal | |
| 2020/06/07 Frequentou | Preenchimento do Boletim de Jogo e E-Scoresheet (Outros) Associação de Voleibol do Alentejo e Algarve, Portugal | |
| 2020/06/06 Frequentou | Percepção de Formações e Táticas de Jogo (Outros) Associação de Voleibol do Alentejo e Algarve, Portugal | |
| 2020/06/06 Frequentou | Organização do Modelo e Plano de Jogo (Outros) Associação de Voleibol do Alentejo e Algarve, Portugal | |
| 2020/06/05 Frequentou | Minivoleibol: Iniciação, Desenvolvimento dos Fundamentos Técnicos e Evolução do Modelo de Jogo de Pré-Minis até Minis B (Outros) Associação de Voleibol do Alentejo e Algarve, Portugal | |
| 2020/06/05 Frequentou | Preparação do Jogo: O Pré e Pós Jogo (Outros) Associação de Voleibol do Alentejo e Algarve, Portugal | |
| 2020/05/23 Frequentou | HIIT (Outros) Sapienta Sports, Portugal | |
| 2020/05/20 Frequentou | Observação e Análise de Jogo - Andebol (Outros) Confederação Portuguesa das Associações de Treinadores, Portugal | |
| 2020/05/15 Frequentou | 1º Webinar da Confederação de Treinadores: Reforçar o papel social dos treinadores (Outros) Confederação Portuguesa das Associações de Treinadores, Portugal | |
| 2020/05/14 Frequentou | 1st Coaching Portugal Webinar: Enhancing the Social Role of Sport Coaches (Outros) Confederação Portuguesa das Associações de Treinadores, Portugal | |
| 2019/03/06 - 2019/05/08 Frequentou | Bases Científicas da Nutrição no Desporto (Outros) Gnosies, Portugal | |
| 2019/04/23 Frequentou | IV Simpósio Treino Desportivo (Outros) Instituto Politécnico da Maia, Portugal | |
| 2019/02/28 - 2019/03/01 Frequentou | Golfe na Escola, um novo desafio no 1º ciclo (Outros) Federação Portuguesa de Golfe, Portugal | |
| 2018/06/04 Frequentou | O Papel do Professor/Treinador na Formação dos Jovens (Outros) Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Portugal | |
| 2017/03/30 - 2017/06/07 Frequentou | Ciclo de Debates Jogos Juvenis de Gaia (Outros) Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Portugal Instituto Politécnico da Maia, Portugal | |
| 2017/06/03 Frequentou | 6º Congresso de Treinadores de Língua Portuguesa - Treinadores no Mundo (Outros) Confederação Portuguesa das Associações de Treinadores, Portugal | |
| 2017/04/14 - 2017/04/15 Frequentou | Handball Future - Clinic Técnico "Formação de jovens atletas" (Outros) Instituto Superior da Maia, Portugal Instituto Politécnico da Maia, Portugal | |
| 2014/12/20 - 2014/12/22 Frequentou | XXIII Clinic Internacional (Outros) Associação de Andebol do Porto, Portugal | |
| 2013/04/20 - 2013/04/21 Concluído | A Abordagem do Basquetebol no Ensino Básico e Secundário (Outros) Centro de Formação Gaia Nascente, Portugal | |
| 2010/09 - 2011/11/14 Concluído | Ciências do Desporto (Mestrado integrado) Universidade da Beira Interior, Portugal "Efeitos de um Programa de Treino Combinado de Força e Resistência Aeróbia em Jovens e Adolescentes do 3º Ciclo do Ensino
                                       Básico" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 16 | 
| 2004/09 - 2009/10/12 Concluído | Educação Física e Desporto (Licenciatura) Instituto Superior da Maia, Portugal "A Aptidão Física em Pessoas Idosas com 60 ou mais anos" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 15 | 
Percurso profissional
            Outras Carreiras
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2019/10 - 2024/04/12 | Professor do ensino básico e secundário (Professor do ensino básico e secundário) | Republica Portuguesa Ministério da Educação, Portugal | 
| Escola Secundária de Montemor-o-Velho, Portugal (...) | 
Outros
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2016 - 2019 | Professor de Ginástica Senior | Associação Solidariedade Humanitária de Canelas, Portugal | 
| 2010 - 2019 | Professor de Atividade Física Desportiva | Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Portugal | 
| 2015 - 2016 | Treinador de Andebol | Maiastars, Portugal | 
| 2013 - 2015 | Treinador de Andebol | Clube de Andebol São Félix da Marinha, Portugal | 
| 2012 - 2013 | Treinador de Andebol | Clube Jovem Almeida Garrett, Portugal | 
| 2011 - 2012 | Scout | Futebol Clube do Porto, Portugal | 
| 2009 - 2010 | Professor de Atividade Física Desportiva | Gaianima, E. E. M., Portugal | 
| 2008/09 - 2009/06 | Professor-estagiário | Republica Portuguesa Ministério da Educação, Portugal | 
| Instituto Superior da Maia, Portugal (...) | ||
| 2008/08 - 2008/09 | Recuperador Físico | Fisioavenida, Clínica de Medicina e Reabilitação Física, Portugal | 
| 2006 - 2007 | Treinador-adjunto de Futebol | Vilanovense Futebol Clube, Portugal | 
Projetos
            Bolsa
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2024/04/15 - 2024/12/31 | Bolsa de Investigação de Iniciação ao Doutoramento IT137-24-108 Bolseiro de Iniciação Científica
                                     Universidade de Coimbra Centro de Engenharia Mecânica, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
Produções
            Publicações
| Artigo em revista | 
 | 
| Poster em conferência | 
 | 
| Relatório | 
 | 
| Tese / Dissertação | 
 | 
Atividades
            Apresentação oral de trabalho
| Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) | |
|---|---|---|
| 2024/11/29 | The Value of Wearable Technology and the Path to Optimization | IMASCONGRESS International Marmara Sciences Congress (Turquia) | 
| 2023/05/06 | Programa de Treino Combinado de Força e Resistência Aeróbia Vs Programa de Treino de Força em Jovens e Adolescentes do 3º Ciclo do Ensino Básico | X Congresso da Sociedade Portuguesa de Biomecânica Sociedade Portuguesa de Biomecânica (Figueira da Foz, Portugal) | 
