Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Elena Gabirondo Amenabar
Nomes de citação
- Gabirondo, Elena
Identificadores de autor
- Ciência ID
- DA18-45E1-2447
- ORCID iD
- 0000-0001-9635-0790
Domínios de atuação
- Ciências Exatas - Química - Ciência de Polímeros
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Espanhol; Castelhano (Idioma materno) | |||||
| Basco (Idioma materno) | |||||
| Inglês | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2018 - 2022 Concluído | Applied Chemistry and Polymeric Materials (Doctor) POLYMAT, Espanha Universidad del País Vasco Departamento de Polímeros y Materiales Avanzados, Espanha "New trends in the synthesis of polyesters: from catalyst design to chemical recycling" (TESE/DISSERTAÇÃO) | Cum Laude and International Thesis | 
| 2020 - 2021 Concluído | Teacher training in obligatory secondary and upper secondary school education, vocational training and languages (Master) Especialização em Natural Sciences Universidad del País Vasco - Campus de Gipuzkoa, Espanha "Ikasleen Kimika ikasteko zailtasunak gainditzeko helburuarekin jarduerak testuinguru errealean kokatzeko proposamena" (TESE/DISSERTAÇÃO) | |
| 2017 - 2018 Concluído | Chemistry and Polymers (Master) Especialização em Polymers Universidad del País Vasco - Campus de Gipuzkoa, Espanha "Cyclic polyester oligomers- Synthesis, Extraction, Characterization and influencing factors for their formation" (TESE/DISSERTAÇÃO) | |
| 2013 - 2017 Concluído | Chemistry (Bachelor) Universidad del País Vasco - Campus de Gipuzkoa, Espanha "Synthesis and characterisation of innovative polyesteramides using organocatalysis" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 
Percurso profissional
            Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2024/01/01 - Atual | Pós-doutorado (Investigação) | Universidade de Coimbra, Portugal | 
| Universidade de Coimbra, Portugal | ||
| 2023/02/27 - Atual | Pós-doutorado (Investigação) | Universidade Nova de Lisboa, Portugal | 
| Universidade Nova de Lisboa, Portugal | 
Projetos
            Bolsa
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2022 - Atual | Carrera investigadora. Programa Posdoctoral POS_2022_1_0040 Bolseiro de Pós-Doutoramento
                                     Gobierno Vasco, Espanha | Gobierno Vasco | 
| 2020/01/01 - 2022/07/04 | Grupo de materiales poliméricos sostenibles para aplicaciones avanzadas GIU19/077 Bolseiro de Integração na Investigação
                                    
                                  | Universidad del País Vasco | 
| 2018 - 2022 | MAT2017-83373-R PRE2018-083734 Bolseiro de Doutoramento
                                    
                                  | España Ministerio de Ciencia e Innovación Concluído | 
Produções
            Publicações
| Artigo em revista | 
 | 
| Capítulo de livro | 
 | 
| Poster em conferência | 
 | 
Propriedade Intelectual
| Patente | 
 | 
Atividades
            Apresentação oral de trabalho
| Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) | |
|---|---|---|
| 2023 | Naturally occurring catalyst for high temperature polymerizations | 1st Iberian Symposium of Functional Organic Polymers Sociedade Portuguesa de Química (Aveiro, Portugal) | 
| 2022 | Naturally occurring catalyst for high temperature polymerization | ACS Fall 2022 American Chemical Society (Chicago, Estados Unidos) | 
| 2021 | PEF polimeroaren birziklapen zirkularra | IkerGazte Udako Euskal Unibertsitatea (Vitoria-Gasteiz, Espanha) | 
| 2021 | Taurina, termikoki egonkorra den bio oinarriko katalizatzaile organikoa | Materialen Zientzia eta Teknologia V. Kongresua Tecnalia (Bilbao, Espanha) | 
| 2019 | Síntesis de Poliéteres Alifáticos Organocatalizada a partir de Dioles | X Congreso de Jóvenes Investigadores en Polímeros Universidad de Burgos (Burgos, Espanha) | 
Orientação
| Título / Tema Papel desempenhado | Curso (Tipo) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2022 - 2023 | Polímeros biodegradables alternativos al polietileno para aplicaciones de packaging Orientador | Bachelor Thesis (Licenciatura/Bacharelato) Universidad del País Vasco - Campus de Gipuzkoa, Espanha | 
| 2021 - 2022 | Automated Synthesis of Cyclic Carbonates for the Production of Non-Isocyanate Polyurethanes Orientador | Master Thesis (Mestrado) Universidad del País Vasco - Campus de Gipuzkoa, Espanha | 
Participação em evento
| Descrição da atividade Tipo de evento | Nome do evento Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2023 - Atual | Women in Science Outro | Women in Science 2023 POLYMAT, Espanha | 
| 2023 - Atual | Día TFG 2023 of Faculty of Chemistry of the University of the Basque Country Outro | Día TFG 2023 Universidad del País Vasco, Espanha | 
| 2021 - Atual | XX Science Week Outro | XX Science Week Universidad del País Vasco, Espanha | 
| 2020 - Atual | Noite Europeia dos Investigadores 2020 Outro | Noite Europeia dos Investigadores 2020 Universidad del País Vasco, Espanha | 
| 2020 - Atual | XIX Science Week Outro | XIX Science Week Universidad del País Vasco, Espanha | 
| 2022/03/18 - 2022/03/18 | Día TFG 2022 of the Faculty of Chemistry of the University of the Basque Country Outro | Día TFG 2022 Universidad del País Vasco, Espanha | 
Arbitragem científica em conferência
| Nome da conferência | Local da conferência | |
|---|---|---|
| 2024 - 2025/08/09 | 21st European Symposium on Fluorine Chemistry | Universidade NOVA de Lisboa / Portuguese Society of Chemistry | 
Curso / Disciplina lecionado
| Disciplina | Curso (Tipo) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|---|
| 2022 - 2023 | Chemistry Bachelor | Macromolecular Chemistry (Bachelor) | Universidad del País Vasco - Campus de Gipuzkoa, Espanha | 
| 2022 - 2023 | Chemistry Bachelor | (Bachelor) | Universidad del País Vasco - Campus de Gipuzkoa, Espanha | 
| 2021 - 2022 | Chemistry Bachelor | Spectrophotometric Identification of Organic Compounds (Bachelor) | Universidad del País Vasco - Campus de Gipuzkoa, Espanha | 
| 2019 - 2020 | Chemistry Bachelor | Experimental Methodology in Chemistry (Bachelor) | Universidad del País Vasco - Campus de Gipuzkoa, Espanha | 
Expedição científica
| Descrição da atividade | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2022/05/02 - 2022/10/31 | Research stay | IBM Research - Almaden, Estados Unidos | 
| 2020/11/16 - 2021/03/14 | Research stay | Université Toulouse III-Paul Sabatier, França | 
| 2019/09/17 - 2019/09/27 | Colaboration with IATA-CSIC | Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, Espanha | 
| 2018/04/16 - 2018/09/14 | Master Thesis: Cyclic polyesters oligomers - Synthesis, Extraction, Characterization and influencing factors of their formation. | BASF Research, Alemanha | 
Membro de associação
| Nome da associação | Tipo de participação | |
|---|---|---|
| 2023/12 - Atual | Jóvenes Investigadores Químicos (JIQ)- Real Sociedad Española de Química (RSEQ) | Board Member | 
Revisão ad hoc de artigos em revista
| Nome da revista (ISSN) | Editora | |
|---|---|---|
| 2023 - Atual | Asian journal of organic chemistry (2193-5815 ) | Wiley Online Library | 
| 2023 - Atual | Polymer chemistry (1759-9962 ) | Royal Society of Chemistry | 
| 2022 - Atual | Green Chemistry (1463-9270 ) | Royal Society of Chemistry | 
Distinções
            Prémio
| 2017 | Extraordinary End of Career Award Universidad del País Vasco, Espanha | 
