Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- José Ricardo Maceiras de Paula
Nomes de citação
- Paula, José Ricardo
- José Ricardo Paula
- José Paula
- J. R. Paula
- Paula, J. R.
- Paula, J.
Identificadores de autor
- Ciência ID
- A918-A209-01A3
- ORCID iD
- 0000-0002-1729-7256
- Google Scholar ID
- Pj8a2VsAAAAJ&hl
Endereços de correio eletrónico
- jrpaula@fc.ul.pt (Profissional)
Moradas
- MARE - Marine and Environmental Sciences Centre. Laboratório Marítimo da Guia - Av. Nossa Senhora do Cabo, 939, 2750-374 , Cascais, Cascais, Portugal (Profissional)
Websites
- www.behecoevo.org (Profissional)
Domínios de atuação
- Ciências Naturais - Ciências Biológicas - Biologia Marinha
- Ciências Naturais - Ciências Biológicas - Biologia da Evolução das Espécies
- Ciências Naturais - Ciências Biológicas - Biologia das Ciências do Comportamento
- Ciências Naturais - Ciências Biológicas - Conservação da Biodiversidade
- Ciências Naturais - Ciências Biológicas - Ecologia
- Ciências Naturais - Ciências da Terra e do Ambiente - Ciências do Ambiente
- Ciências Naturais - Ciências Biológicas - Biologia das Ciências do Comportamento
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Português | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | |
| Inglês | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2016/04/01 - 2020/05/05 Concluído | Biologia (Doutoramento) Especialização em Biologia Marinha e Aquacultura Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal "Cleaning stations in a changing ocean: bio-ecological responses of cleaning mutualisms to ocean warming and acidification" (TESE/DISSERTAÇÃO) | Distinção e Louvor p/ Unanimidade, Summa Cum Laude | 
| 2019/07 - 2019/09 Concluído | FELASA Cat. B. Animal Experimentation (Outros) Especialização em FELASA Category B Universidade de Lisboa Faculdade de Farmácia, Portugal Sociedade Portuguesa de Ciências em Animais de Laboratório, Portugal | |
| 2019/08/26 Concluído | Quantifying behavior with machine-learning (Outros) Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie, Alemanha Universität Konstanz, Alemanha | |
| 2018/07/14 - 2018/08/03 Concluído | CAJAL Advanced Course in Behaviour of Neural Systems  (Outros) Programa Champalimaud de Neurociências, Portugal Federation of European Neuroscience Societies, Bélgica | |
| 2017/07/09 Concluído | Oxygen First Aid (Outros) Professional Association of Diving Instructors (PADI), Portugal | |
| 2017/07/09 Concluído | Emergency first reponse. Primary & Secondary Care: CPR/First Aid - Adult (Outros) Professional Association of Diving Instructors (PADI), Portugal | |
| 2017/02/20 - 2017/02/24 Concluído | Advanced Course in Regression Models with Spatial and Temporal Correlation (Outros) Highland Statistics Ltd., Reino Unido | |
| 2017/02/13 - 2017/02/17 Concluído | Advanced Course in Data Exploration, Regression, GLM & GAM (Outros) Highland Statistics Ltd., Reino Unido | |
| 2016/07/04 - 2016/07/10 Concluído | Advanced Course in Species Distribution Models  (Outros) Universidade de Évora, Portugal | |
| 2014/12/01 - 2014/12/06 Concluído | Advanced Course in Marine Evolution under Climate Change (Outros) Sven Lovén Centre for Marine Sciences - University of Gothenburg, Suécia | |
| 2011/09/12 - 2013/12/04 Concluído | Biologia da Conservação (Mestrado) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal "The role of serotonin in neuromodulation of cleaner fish Labroides dimidiatus behaviour - a key species of coral reefs" (TESE/DISSERTAÇÃO) | Excellent (18) | 
| 2012/08/21 Concluído | RMDL Boat Marine Licence (Outros) Queensland Government, Austrália | |
| 2011/09/01 Concluído | Divemaster (Outros) Professional Association of Diving Instructors (PADI), Portugal | |
| 2008/09/13 - 2011/07/02 Concluído | Biologia (Licenciatura) Especialização em Biologia Evolutiva e do Desenvolvimento Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | Very Good (14) | 
| 2011/04/30 Concluído | Rescue Diver (Outros) Professional Association of Diving Instructors (PADI), Portugal | |
| 2011/03/26 Concluído | Advanced Open Water Diver (Outros) Professional Association of Diving Instructors (PADI), Portugal | |
| 2009/07/12 Concluído | Open Water Diver (Outros) Professional Association of Diving Instructors (PADI), Portugal | 
Percurso profissional
            Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2024/12/14 - Atual | Investigador Auxiliar (carreira) (Investigação) | FCiênciasID Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências, Portugal | 
| MARE - Marine and Environmental Sciences Centre, Portugal | ||
| 2022/08 - 2024/12/14 | Investigador (Investigação) | Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| MARE - Marine and Environmental Sciences Centre, Portugal | ||
| 2022/12/27 - 2024/09/01 | Pós-doutorado (Investigação) | University of Hawai’i at Manoa, Estados Unidos | 
| Hawai’i Institue of Marine Biology, Estados Unidos | ||
| 2022/01 - 2022/08 | Pós-doutorado (Investigação) | University of Hong Kong School of Biological Sciences, Hong Kong | 
| The University of Hong Kong Swire Institute of Marine Science, Hong Kong | ||
| 2020/06/16 - 2021/12/31 | Pós-doutorado (Investigação) | Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, Portugal | 
| Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | ||
| 2017/09/29 - 2017/11/14 | Investigador visitante (Investigação) | Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement, Polinésia Francesa | 
| Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement, Polinésia Francesa | ||
| 2014/01/20 - 2014/05/31 | Investigador (Investigação) | Universidade do Porto Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias e Agro-Alimentares, Portugal | 
| Universidade do Porto Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Portugal | 
Outros
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2016/04/01 - 2020/04/01 | PhD Student (FCT) | Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, Portugal | 
| Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | ||
| 2014/06/01 - 2014/12/31 | Research Fellow (Bolseiro de Investigação) | Universidade de Lisboa Centro de Oceanografia, Portugal | 
| 2012 - 2012 | MSc trainee | Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e da Vida, Portugal | 
Projetos
            Bolsa
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2016/04/01 - 2020 | Cleaning stations in a changing ocean: bio-ecological responses of cleaning mutualisms to ocean warming and acidification SFRH/BD/111153/2015 Bolseiro de Doutoramento
                                     Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2022/08/01 - 2028/07/31 | FCT Junior Researcher Contract 2021.01030.CEECIND Investigador responsável
                                     Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, Portugal Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2024/12/31 - 2027/12/31 | la Caixa Junior Leader: Ontogenetic and parental role on cleaner wrasse cognition 142382/2024 Investigador responsável
                                     Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, Portugal | "La Caixa" Foundation | 
| 2024/01 - 2026/12 | ATLANTICDIVERSA – Use emerging technologies to understand the role of cleaning mutualisms in Atlantic biodiversity conservation 2024/0028 Investigador responsável
                                     Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, Portugal Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal Hawai’i Institue of Marine Biology, Estados Unidos | Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento Em curso | 
| 2021/01/01 - 2025/12/31 | ARNET - Aquatic Research Infrastructure Network Universidade do Algarve, Portugal Instituto Politécnico de Leiria, Portugal Universidade do Minho, Portugal Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e da Vida, Portugal Universidade Nova de Lisboa, Portugal FCiênciasID Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências, Portugal Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal Universidade de Évora, Portugal Universidade do Minho Centro de Biologia Molecular e Ambiental, Portugal Universidade de Coimbra, Portugal Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação Tecnologia e Inovação, Portugal Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, Portugal Universidade Nova de Lisboa Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2021/01/01 - 2025/12/31 | Aquatic Research Infrastructure Network LA/P/0069/2020 Universidade de Évora, Portugal Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, Portugal Universidade Nova de Lisboa, Portugal FCiênciasID Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências, Portugal Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e da Vida, Portugal Universidade do Minho Centro de Biologia Molecular e Ambiental, Portugal Instituto Politécnico de Leiria, Portugal Universidade do Minho, Portugal Universidade do Algarve, Portugal Universidade de Coimbra, Portugal Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação Tecnologia e Inovação, Portugal Universidade Nova de Lisboa Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT, Portugal Centro de Investigação Marinha e Ambiental, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2021/01/01 - 2025/12/31 | ARNET - Aquatic Research Network Universidade do Algarve, Portugal Instituto Politécnico de Leiria, Portugal Universidade do Minho, Portugal Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e da Vida, Portugal Universidade Nova de Lisboa, Portugal FCiênciasID Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências, Portugal Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal Universidade de Évora, Portugal Universidade do Minho Centro de Biologia Molecular e Ambiental, Portugal Universidade de Coimbra, Portugal Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação Tecnologia e Inovação, Portugal Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, Portugal Universidade Nova de Lisboa Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2022/08/01 - 2024/12/15 | Ontogeny and ecological role of unsophisticated cognition of cleaner fishes in a changing ocean 2021.01030.CEECIND/CP1654/CT0003 Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2022/01 - 2024/12 | ChangingMoods: Papel ecológico da cognição não-sofisticada em mutualismos de limpeza num oceano em mudança PTDC/BIA-BMA/0080/2021 Investigador responsável
                                    
                                  | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2022/12/27 - 2023/12/26 | FLAD R&D@USA Exchange Fellowship  2022/0193 Investigador responsável
                                     Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, Portugal University of Hawai'i at Manoa - Hawai'i Institute of Marine Biology, Estados Unidos | Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento Em curso | 
| 2021 - 2023 | The epigenetic landscape of individual cognitive phenotypes HK2021 Investigador responsável
                                     Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, Portugal Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal University of Hong Kong School of Biological Sciences, Hong Kong | HK Seek Fund Em curso | 
| 2021/01/01 - 2022/07/01 | Physiological and cognitive responses of fishes and cephalopods to hypoxia Investigador responsável
                                     Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, Portugal Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | SPECO - Sociedade Portuguesa de Ecologia Em curso | 
| 2018/12/01 - 2021/11/30 | Transgenerational acclimation of temperate fish species to climate change. PTDC/BIA-BMA/28647/2017 Investigador
                                     Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2018/10/01 - 2021/09/30 | Evolution of harmful algae blooms under ocean acidification and the cascading effects on coastal food-web dynamics PTDC/BIA-BMA/28317/2017 Investigador
                                     Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2018/07/15 - 2021/07/14 | Multigenerational adaptation of ascidians to ocean warming and acidification PTDC/BIA-BMA/28609/2017 Investigador
                                    
                                  | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2017/10/01 - 2021/03/30 | TUBAREPEL - Uso de terras raras como repelentes para a pesca acessória de tubarões em palangreiros. MAR-01.04.02-FEAMP-0006 Investigador
                                     Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, Portugal Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | Ministério do Mar Em curso | 
| 2019/01/01 - 2019/12/31 | MARE - Marine and Environmental Sciences Centre UID/MAR/04292/2019 FCiênciasID Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências, Portugal Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, Portugal Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e da Vida, Portugal Instituto do Mar, Portugal Fundação Gaspar Frutuoso, Portugal Instituto Politécnico de Leiria, Portugal Universidade de Coimbra, Portugal Universidade de Évora, Portugal Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação Tecnologia e Inovação, Portugal Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Portugal Universidade Nova de Lisboa Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT, Portugal Universidade dos Açores, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2016/06/01 - 2019/12/31 | Combined effects of global climate change and neurotoxicants on the early ontogeny of the European eel (Anguilla anguilla) PTDC/AAG-GLO/3795/2014 Investigador
                                     Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2016/04/01 - 2019/09/30 | MUTUALCHANGE: Bio-ecological responses of marine cleaning mutualisms to climate change PTDC/MAR-EST/5880/2014 Investigador
                                     Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2018/04/01 - 2019/03/31 | Cleaning stations in a changing ocean Investigador responsável
                                    
                                  | Lizard Island Reef Research Foundation Concluído | 
| 2016/04/01 - 2019/03/31 | SHARKFIT: Early ontogenetic effects of climate change on temperate and tropical sharks PTDC/AAG-GLO/1926/2014 Investigador
                                     Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, Portugal Fundação Calouste Gulbenkian, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2017/01 - 2018/01 | Neurobiological responses to elevated CO2 in cleaning mutualisms Investigador responsável
                                    
                                  | Company of Biologists Concluído | 
| 2014/06/05 - 2015/12/31 | LOLIGO – Desenvolvimento de metodologias minimizadoras do impacto da pesca nas primeiras áreas de desova de lula (Loligo vulgaris)
                                 descobertas na Costa Portuguesa: Contributo para a gestão sustentável do recurso 31-03-05-FEP-0032 Bolseiro de Investigação
                                     Universidade de Lisboa Centro de Oceanografia, Portugal | Ministério do Mar Concluído | 
| 2010/02/01 - 2013/02/28 | O mutualismo marinho de limpeza entre o bodião limpador do Indo-Pacifico Labroides dimidiatus (Valenciennes, 1839) e os seus
                                 peixes clientes de recife de coral: os fundamentos fisiológicos da cooperação e desonestidade PTDC/MAR/105276/2008 | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2011/11 - 2013/01/30 | The marine cleaning mutualism between the Indo-Pacific cleaner wrasse Labroides dimidiatus (Valenciennes, 1839) and its client
                                 reef fish: the physiological bases of cooperative and deceptive behaviour Investigador
                                     Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e da Vida, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
Outro
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2021/01/01 - 2025/12/31 | Aquatic Research Infrastructure Network LA/P/0069/2020 Universidade do Algarve, Portugal Instituto Politécnico de Leiria, Portugal Universidade do Minho, Portugal Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e da Vida, Portugal Universidade Nova de Lisboa, Portugal FCiênciasID Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências, Portugal Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal Universidade de Évora, Portugal Universidade do Minho Centro de Biologia Molecular e Ambiental, Portugal Universidade de Coimbra, Portugal Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação Tecnologia e Inovação, Portugal Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, Portugal Universidade Nova de Lisboa Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
Produções
            Publicações
| Artigo em conferência | 
 | 
| Artigo em revista | 
 | 
| Poster em conferência | 
 | 
| Pré-impressão | 
 | 
| Resumo em conferência | 
 | 
Outros
| Conjunto de dados | 
 | 
| Outra produção | 
 | 
Atividades
            Apresentação oral de trabalho
| Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) | |
|---|---|---|
| 2023/02/15 | Cognitive Ecology of Cleaning Mutualisms in a Changing Ocean | MoLSA Seminar Series Hawai'i Institute of Marine Biology (Kaneohe, HI, Estados Unidos) | 
| 2022/12 | Resilience of cleaner wrasse’s social and cognitive behaviour to ocean warming and deoxygenation | SPE Ethology Meeting 2022 Sociedade Portuguesa de Etologia (Oeiras, Portugal) | 
| 2022/12 | Social distancing in the wild: immunostimulation decreases interaction motivation in cleaner wrasse | SPE Ethology Meeting 2022 Sociedade Portuguesa de Etologia (Oeiras, Portugal) | 
| 2022/12 | Neurogenomic patterns of social and asocial learning of cooperative rules in cleaner fish | SPE Ethology Meeting 2022 Sociedade Portuguesa de Etologia (Oeiras, Portugal) | 
| 2022/12 | Variation in partner-choice cognition in cleaning gobies. | SPE Ethology Meeting 2022 Sociedade Portuguesa de Etologia (Oeiras, Portugal) | 
| 2022/12 | Degrees of honesty: variation in cheating among cleaner wrasses | SPE Ethology Meeting 2022 Sociedade Portuguesa de Etologia (Oeiras, Portugal) | 
| 2022/02/25 | Cleaning mutualisms in a changing world: Bio-ecological responses of marine cleaning mutualisms to ocean warming and acidification | Ecology and Evolution Seminars The University of Hong Kong (Hong Kong) | 
| 2021/01/25 | ASCEND: Multigenerational Adaptation to Ocean warming and acidification | ASSEMBLE Plus 2021: Marine biological research at the frontier CCMAR - Universidade do Algarve (Faro, Portugal) | 
| 2020/11/23 | The past, present and future of cleaner fish cognitive performance as a function of CO2 levels | EVOLMAR 1st Marine Evolution Congress Stazione Zoologica Anton Dohrn (Napoles, Itália) | 
| 2020/11/06 | Access to cleaning services influence fish physiology under parasite infection and ocean acidification | SPE2020 XVII Congress of the Portuguese Ethological Society CCMAR - Centro de Ciências do Mar, Universidade do Algarve (Faro, Portugal) | 
| 2020/09/16 | Cuttlefish Buoyancy in Response to Food Availability and Ocean Acidification. | Biology and Life History of Cephalopods, CephRes Virtual Meeting University of Napoles (Napoles, Itália) | 
| 2020/09/08 | Cuttlefish Buoyancy in Response to Food Availability and Ocean Acidification. | Ocean Acidification Week GOA-ON Virtual Meeting | 
| 2019/11/16 | Ocean acidification does not affect fish ectoparasite survival | XVI Congresso da Sociedade Portuguesa de Etologia CIIMAR (Porto, Portugal) | 
| 2019/11/16 | Cleaner fish cognitive response to marine heatwaves | XVI Congresso da Sociedade Portuguesa de Etologia CIIMAR (Porto, Portugal) | 
| 2019/11/16 | Presence of cleaning mutualisms affect reef fish distribution forecasts | XVI Congresso da Sociedade Portuguesa de Etologia CIIMAR (Porto, Portugal) | 
| 2019/10/10 | From neurons to ecosystems: cleaning mutualisms in a changing world | Invited Seminar: Quintas do MARE Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências (Portugal) | 
| 2019/08/28 | High CO2 conditions disrupt cleaner fish cognition but reveals potential for adaptation | ASAB Summer Conference University of Konstanz (Konstanz, Alemanha) | 
| 2019/08/01 | Cooperative behaviour and neurobiology of cleaning mutualisms under ocean warming and acidification | Invited Seminar Universidade Eduardo Mondlane (Maputo, Moçambique) | 
| 2019/07/26 | Presence of cleaning mutualisms affect reef fish distribution forecasts | Species on the move  (Skukuza, África do Sul) | 
| 2019/07/04 | Glass eel (Anguilla anguilla) riverward migration could be challenged by projected climate change | SEB Annual Meeting  (Seville, Espanha) | 
| 2019/03/22 | Cooperative behaviour and loss of cognitive sophistication in the oceans of tomorrow | Invited Seminar University of Otago (Dunedin, Nova Zelândia) | 
| 2019/03/08 | Cleaning mutualisms in the oceans of tomorrow: from neurons to global patterns | Invited Seminar Lizard Island Research Station (Lizard Island, Austrália) | 
| 2018/08 | From neurons to ecosystems: cleaning mutualisms in a changing world | CAJAL Neuroscience Course Champalimaud Foundation (Lisbon, Portugal) | 
| 2018/07/06 | High CO2 impairs cleaner fish cognitive performance | SEB Annual Meeting  (Florence, Itália) | 
| 2018/07/06 | Ocean acidification dampens physiological stress response elicited by ocean warming (and MeHg contamination) in the teleost fish Argyrosomus regius | SEB Annual Meeting SEB (Florence, Itália) | 
| 2018/07/06 | Neurobiological disruption of cleaning mutualisms under ocean warming and acidification | SEB Annual Meeting SEB (Florence, Itália) | 
| 2018/06 | Cognitive and neurobiological disruption of cleaning mutualisms under ocean acidification and warming | UNESCO The Effects of Climate Change on the World's Oceans UNESCO (Washington DC, Estados Unidos) | 
| 2018/04 | Cognitive and neurobiological disruption of cleaning mutualisms under ocean acidification and warming | Lessons from two High CO2 worlds (SEB) SEB (Ponta Delgada, Portugal) | 
| 2018/03/09 | From neurons to ecosystems: cleaning mutualisms in a changing world | Núcleo de Mergulho Científico Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências (Lisbon, Portugal) | 
| 2018 | Neurobiologia de interações mutualísticas de peixes no oceano do futuro | Congresso de Biologia Marinha dos PALOP CCMAR - Universidade do Algarve (Faro, Portugal) | 
| 2017/10/27 | Neurobiological-induced breakdown of cleaning mutualisms under ocean warming and acidification | Invited Seminar CRIOBE (Moorea, Polinésia Francesa) | 
| 2017/10 | Neurobiological-induced breakdown of cleaning mutualisms under ocean warming and acidification | Indo-Pacific Fish Conference 2017 CRIOBE (Tahiti, Polinésia Francesa) | 
| 2016/11/29 | From neurons to ecosystems: cleaning mutualisms in a changing world | Invited Seminar James Cook University (Townsville, Austrália) | 
| 2016/10/13 | Habitat selection disruption and enhanced boldness of cryptic flatfish in a changing ocean | XIII Congresso da Sociedade Portuguesa de Etologia Universidade de Lisboa Faculdade de Lisboa (Lisbon, Portugal) | 
| 2016/10/13 | Coping with antidepressants in a changing ocean: behavioural implications in juvenile meagre exposed to venlafaxine | XIII Congresso da Sociedade Portuguesa de Etologia Universidade de Lisbon Faculdade de Ciências (Lisbon, Portugal) | 
| 2016/10/13 | From neurons to ecosystems: how ocean warming and acidification affect cooperative interactions | XIII Congresso da Sociedade Portuguesa de Etologia Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências (Lisbon, Portugal) | 
| 2016/09 | Seagrass fitness under ocean warming and acidification | 56th Estuarine & Coastal Sciences Association (ECSA’56)  (Bremen, Alemanha) | 
| 2016/09 | Impairment of habitat selection judgement and lateralization on a cryptic flatfish under future contaminated ocean conditions | Frontiers of Marine Sciences - Conference Abstract: XIX Iberian Symposium on Marine Biology Studies  (Portugal) | 
| 2016/05/05 | Cleaning determine physiological acclimation capacity to the ocean of tomorrow | 4th International Symposium on the Ocean in a High-CO2 World  (Hobart, Austrália) | 
| 2016/05/05 | Cleaning interactions under ocean acidification and warming | 4th International Symposium on the Ocean in a High-CO2 World  (Hobart, Austrália) | 
| 2016/05/04 | Global patterns of cleaning interactions in the ocean of tomorrow | 4th International Symposium on the Ocean in a High-CO2 World  (Hobart, Austrália) | 
| 2016/02/25 | Cleaning interactions in a changing ocean: a neurophysiological and behavioural approach | Invited Keynote Speaker: Jornadas de Investigação em Biologia 4 Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências (Lisbon, Portugal) | 
| 2015/10/09 | Neuro-oxidative damage and aerobic potential loss of sharks under climate change | European Elasmobranch Association (EEA) Meeting 2015 Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (Portugal) | 
| 2015/09/07 | Seahorses under a changing ocean: the impact of warming and acidification on the behaviour and physiology of a poor-swimming bony-armoured fish | European Congress of Ichthyology XV  (Portugal) | 
| 2015/08/09 | Eye for an eye: agonistic interactions in a future hot and acidified ocean | Behaviour 2015 - 34th International Ethological Conference  (Austrália) | 
| 2015/03 | Ecophysiology of shark early stages under climate change | 3rd Symposium of the Effects Climate Change on the World's Oceans  (Santos City, Brasil) | 
| 2015/03 | Future global patterns of marine cleaning interactions | 3rd Symposium of the Effects Climate Change on the World's Oceans  (Santos City, Brasil) | 
| 2015/03 | Global patterns of Tunas and Billfishes (marlins): present and future | 3rd Symposium of the Effects Climate Change on the World's Oceans  (Santos City, Brasil) | 
| 2015/03 | Small pelagics and climate change | 3rd Symposium of the Effects Climate Change on the World's Oceans  (Santos City, Brasil) | 
| 2015/02 | Shark brain loses aerobic potential and neurotransmitter action under climate change | ASLO Aquatic Sciences Meeting Aquatic Sciences: Global And Regional Perspectives - North Meets South  (Granada, Espanha) | 
| 2013/10 | Serotonin Neuromodulation of Cooperative Behaviour in a Cleaner Fish | 10th National Ethology Congress Champalimaud Foundation (Lisbon, Portugal) | 
Orientação
| Título / Tema Papel desempenhado | Curso (Tipo) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2025 - Atual | Cleaning mutualisms in the Anthropocene: effects of Artificial Light and Noise Pollution Orientador | Biologia (Doutoramento) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2024/04 - Atual | The role of cleaning mutualisms on Caribbean coral health Orientador | Ecologia Marinha (Mestrado) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2024 - Atual | Climate change resilience of temperate cleaner wrasse Orientador | Conservation Biology (Mestrado) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2024 - Atual | Cleaner gobies response to marine heatwave Orientador | Ecologia Marinha (Mestrado) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2024 - Atual | Are temperate cleaners drivers of biodiversity? Orientador | Ecologia Marinha (Mestrado) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2024 - Atual | Indirect effects of cleaner fish removal Orientador | Biologia da Conservação (Mestrado) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2023/09 - Atual | The role of cleaning mutualisms on biodiversity in temperate reefs Orientador | Ecologia Marinha (Mestrado) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2022/09 - Atual | Molecular basis of cleaning behaviour Coorientador de Daniele Romeo | PhD In Biology (Doutoramento) University of Hong Kong School of Biological Sciences, Hong Kong Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, Portugal | 
| 2022/01 - Atual | Pair bonding as a behavioural rescue to climate change impairments in cleaning mutualisms Orientador de Beatriz Palinhos Pereira | Biologia (Doutoramento) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2021/09 - Atual | Resilience of Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) to marine heatwaves Coorientador de Guilherme Flores Barreto | Ciências do Mar (Mestrado) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2018/09/01 - Atual | Cognition and brain density of a tropical cleaner fish (Labroides dimidiatus) under different heat wave scenarios Coorientador de Lígia Trafaria Marquês Pires Cascalheira | Ecologia Marinha (Mestrado) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2022/09 - 2024/04 | Using supervised machine learning to quantify cleaning behaviour Orientador de Raúl Afonso Castelhano de Oliveira | Bioestatística (Mestrado) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, Portugal | 
| 2022/09 - 2024/01 | Research Fellowship / Bolsa de Investigação: ChangingMoods: Ecological role of unsophisticated cognition within cleaning mutualisms
                                 in a changing ocean Orientador de Melanie Court Marques | Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, Portugal | 
| 2022/09 - 2024/01 | Research Fellowship / Bolsa de Investigação: ChangingMoods: Ecological role of unsophisticated cognition within cleaning mutualisms
                                 in a changing ocean Orientador de Maddalena Ranucci | Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, Portugal | 
