Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- Tina Keller-Costa
- Data de nascimento
- 1985/02/01
- Género
- Feminino
Nomes de citação
- Keller-Costa, Tina
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 9319-A7D5-5335
- ORCID iD
- 0000-0003-3702-9192
- Google Scholar ID
- https://scholar.google.com/citations?user=le_QoEAAAAAJ&hl=pt-PT
- Researcher Id
- M-6165-2013
Endereços de correio eletrónico
- tinakellercosta@tecnico.ulisboa.pt (Profissional)
- tinakellercosta@tecnico.ulisboa.pt (Pessoal)
Moradas
- Institute for Bioengineering and Biosciences (iBB). Instituto Superior Técnico, Av. Rovisco Pais 1, 1049-001, Lisbon, Lisboa, Portugal (Profissional)
Websites
- https://ibb.tecnico.ulisboa.pt/people/members/Tina-Keller-Costa/ (Profissional)
- https://scholar.google.pt/citations?user=le_QoEAAAAAJ&hl=de (Académico)
- https://www.facebook.com/MicroEcoEvo/ (Rede social)
- https://publons.com/researcher/2587412/tina-keller-costa/ (Académico)
- https://youtu.be/hGLEmItRe4c (Rede social)
- https://orcid.org/0000-0003-3702-9192 (Profissional)
- https://marinemicrobiomeslab.kaust.edu.sa/people/detail/dr-tina-keller-costa (Profissional)
Domínios de atuação
- Ciências Naturais - Ciências Biológicas - Biologia Marinha
- Ciências Naturais - Ciências Biológicas - Microbiologia
- Ciências Naturais - Ciências Biológicas - Ecologia
- Ciências da Engenharia e Tecnologias - Biotecnologia Ambiental
- Ciências Exatas - Química - Química Analítica
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Alemão (Idioma materno) | |||||
| Inglês | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | 
| Português | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador independente (B2) | Utilizador proficiente (C1) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2009/07 - 2014/07 Concluído | Programa de Doutoramento em Biologia 2009/2013 (Doutoramento) Universidade de Évora, Portugal "Chemical identification of dominance pheromones in Mozambique tilapia males" (TESE/DISSERTAÇÃO) | 19 'summa cum laude' | 
| 2003/10 - 2009/05 Concluído | Biology (Master) Especialização em 5 years of study (Diplom) Friedrich-Schiller-Universität Jena, Alemanha "Bacterial diversity in and cytotoxic potential of Pseudomonas spp. associated with the freshwater sponge Ephydatia fluviatilis." (TESE/DISSERTAÇÃO) | 1.0 excellent with distinction | 
Percurso profissional
            Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2019 - Atual | Investigador principal (carreira) (Investigação) | Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento, Portugal | 
| Universidade de Lisboa Instituto de Bioengenharia e Biociências, Portugal | ||
| 2023/08 - 2023/09 | Investigador principal convidado (carreira) (Investigação) | Red Sea Research Centre (RSA), King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Arábia Saudita | 
| Red Sea Research Centre (RSA), King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Arábia Saudita | ||
| 2017 - 2019 | Pós-doutorado (Investigação) | Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento, Portugal | 
| Universidade de Lisboa Instituto de Bioengenharia e Biociências, Portugal | ||
| 2014 - 2016 | Pós-doutorado (Investigação) | Centro de Ciências do Mar, Portugal | 
| Centro de Ciências do Mar, Portugal | ||
| 2015/10 - 2015/11 | Investigador visitante (Investigação) | Friedrich Schiller Universität Jena Institut für Anorganische und Analytische Chemie, Alemanha | 
| Friedrich Schiller Universität Jena Institut für Anorganische und Analytische Chemie, Alemanha | ||
| 2009/07 - 2014/07 | Estagiário de Investigação (Investigação) | Centro de Ciências do Mar, Portugal | 
| Centro de Ciências do Mar, Portugal | ||
| 2011 - 2012 | Estagiário de Investigação (Investigação) | Max-Planck-Institut für chemische Ökologie, Alemanha | 
| Max-Planck-Institut für chemische Ökologie, Alemanha | ||
| 2006 - 2009 | Estagiário de Investigação (Investigação) | Friedrich Schiller Universität Jena Biologisch-Pharmazeutische Fakultat, Alemanha | 
| Friedrich-Schiller-Universität Jena Institut für Ökologie, Alemanha | ||
| 2008 - 2008 | Estagiário de Investigação (Investigação) | Rijksuniversiteit Groningen, Países Baixos | 
Docência no Ensino Superior
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2020/09/01 - Atual | Professor Auxiliar Convidado (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
Projetos
            Bolsa
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2023/02/01 - Atual | C632741873-00467082 Blue Bioeconomy Pact (PBA) (https://inovamar.pt/en/blue-bioeconomy-pact) - Recovery and Resilience Plan
                                 (PRR); Active on Work Packages WP5 - Vertical Algae (https://www.algaevertical.com/) and WP9 - Portuguese Blue Biobank (https://wp9.biobancoazulportugues.pt/) Co-Investigador Responsável (Co-IR)
                                     Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | European Union - NextGenerationEU Em curso | 
| 2022/01/01 - 2023/12/31 | ChiCoBionts - Harnessing the catalyst power of host-microbe interactions: a quest for novel chitinases from octocoral symbionts EXPL/BIA-MIC/0286/2021 Investigador responsável
                                     Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2019 - 2022 | Symbioreactor - Sustainable production of bioactive metabolites from microbial symbionts of marine sponges and corals. Co-PI FA05-2017-032 Co-Investigador Responsável (Co-IR)
                                     Universidade de Lisboa Instituto de Bioengenharia e Biociências, Portugal | Direção-Geral de Política do Mar (DGPM) Concluído | 
| 2017 - 2020 | MicroMetaMobil - Harnessing the power of the metamobilome: using marine sponges as models to uncover novel biotechnological
                                 appliances from symbiotic communities  PTDC/MARBIO/1547/2014 Investigador
                                     Universidade de Lisboa Instituto de Bioengenharia e Biociências, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2015 - 2016 | Deciphering the codes of communication between marine sponges and their symbionts: an integrative metabolomics-transcriptomics
                                 approach Az. 81 040-2 Bolseiro de Pós-Doutoramento
                                     Centro de Ciências do Mar, Portugal Friedrich Schiller Universität Jena Institut für Anorganische und Analytische Chemie, Alemanha | VolkswagenStiftung Concluído | 
| 2014 - 2015 | Illuminating the metabolism of foundational and elusive microbial symbionts in benthic ecosystems: a cultivation-independent
                                 quest for Hahellaceae (Gammaproteobacteria, Oceanospirillales) genomes EXPL/MAR-EST/1664/2013  Bolseiro de Investigação
                                     Centro de Ciências do Mar, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2009/07 - 2013/11 | Identification of dominance pheromones in Mozambique tilapia (Oreochromis mossambicus) males - FCT Individual PhD Fellowship SFRH/BD/46192/2008 Bolseiro de Doutoramento
                                     Centro de Ciências do Mar, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2008 - 2008 | Bacterial diversity in the freshwater sponge Ephydatia fluviatilis - FEMS Research Fellow FEMS Research Fellowship II-2008 Bolseiro de Investigação
                                     Rijksuniversiteit Groningen, Países Baixos | Federation Of European Microbiological Societies Concluído | 
Produções
            Publicações
| Artigo em conferência | 
 | 
| Artigo em revista | 
 | 
| Artigo em revista (magazine) | 
 | 
| Capítulo de livro | 
 | 
| Poster em conferência | 
 | 
| Recurso online | 
 | 
| Resumo em conferência | 
 | 
| Tese / Dissertação | 
 | 
| Tradução | 
 | 
Outros
| Software | 
 | 
Atividades
            Apresentação oral de trabalho
| Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) | |
|---|---|---|
| 2024/12/19 | Diversity, Function and Biotechnological Potential of Octocoral and Marine Sponge Microbiomes | Seminar Series Master’s in Applied Microbiology FCUL The Faculty of Sciences (FCUL) of the University of Lisbon  (Lisbon, Portugal) | 
| 2024/12/10 | Os Cores do Oceano: A Simbiose dos Corais / Colors of the Occean: The Symbiosis of Corals | Webinar Series 'Em Defesa do Oceano' EstudoEmCasaApoia & EscolaAzul (Portugal) | 
| 2024/09/17 | Marine Microorganisms: Pillars of Ocean and Coral Reef Health | International Microorganism Day 2024/Microorganisms in the Decade of Ocean Science Academia das Ciências de Lisboa  (Lisbon, Portugal) | 
| 2024/07/05 | The temperate octocoral microbiome: from community structure and function to novel chitinases for the circular blue bioeconomy. | European Coral Reef Symposium (ECRS)  (Napoli, Itália) | 
| 2024/06/07 | The octocoral microbiome: from ecology to novel chitinases and Blue Biotech opportunities | Institute Seminar - Hentschel Lab at GEOMAR GEOMAR – Helmholtz Centre for Ocean Research (Kiel, Alemanha) | 
| 2024/06/03 | The octocoral microbiome: from community structure and function to novel chitinases for the circular blue bioeconomy | Association for General and Applied Microbiology (VAAM) Congress  (Würzburg, Alemanha) | 
| 2023/12/07 | The Microbiome of Octocorals: From Community Structure, Function and Metabolic Interaction to Blue Biotech Opportunities. | Congress of Microbiology and Biotechnology.  (Covilhâ, Portugal) | 
| 2023/09/18 | Os microorganismos e a sáude do oceano. Watch my seminar (in Portuguese) here (starts at 1h32min): https://youtu.be/hOQqn-G8I18. The corresponding abstract (in English and in Portuguese) can be found here: https://doi.org/10.58164/qvp9-dq06 | "Life on our planet depends on microorganisms" - Commemoration of the International Microorganism Day Academia das Ciências de Lisboa (Lisbon, Portugal) | 
| 2023/09/13 | The Microbiome of Octocorals: From Diversity, Function and Metabolic Interaction to Blue Biotech Opportunities | Institute Seminar at the Red Sea Research Centre, KAUST, Saudi Arabia Red Sea Research Centre, KAUST, Saudi Arabia | 
| 2023/06/13 | Genome-resolved metagenomics provides novel insights into chitin turnover, metabolic specialization, and niche partitioning in the octocoral microbiome. | 15th International  conference on culture collections.  (Braga, Portugal) | 
| 2022/05/19 | The Microbiome of Octocorals: Community structure, Function, and possible Metabolic Interactions. You may watch my seminar here: https://www.youtube.com/watch?v=sdGtP1XvaAA | SymbNET Seminar Series SymbNET and Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) | 
| 2022 | Functional signatures of the microbiomes of octocorals in health and disease. | International Coral Reef Symposium - ICRS 2022 International Coral Reef Society (ICRS) (Bremen, Alemanha) | 
| 2021/01/22 | The Microbiome of Octocorals: Metagenomic Insights into Diversity, Function and Dysbiosis | IGC Seminar Series  Instituto Gulbenkian Ciência (Lisbon, Portugal) | 
| 2021 | Functional signatures of the microbiomes of octocorals in health and disease. | International Coral Reef Symposium - ICRS 2021 Online Event International Coral Reef Society (Alemanha) | 
| 2019/09/17 | What is microbial dark matter and why can we not live without it? | International Microorganisms Day 2019 Institute for Bioegineering and Biosciences (iBB), Instituto Superior Técnico (Lisbon, Portugal) | 
| 2019/05/13 | Bioactive secondary metabolites from soft coral microbiomes - new chances for blue growth? | iBB-IST Spring Seminar Series Institute for Bioegineering and Biosciences (iBB), Instituto Superior Técnico (Lisbon, Portugal) | 
| 2018/10/17 | Diversity, function and biotechnological potential of the octocoral microbiome. | Beneficial Microbes for Marine Organisms network workshop II IASP/INCOBRA EU-BR Bilateral Cooperation Networks (Rio de Janeiro, Brasil) | 
| 2018/08/18 | Diversity and cultivability of the microbiome from the octocoral Eunicella labiata. | Beneficial Microbes for Marine Organisms (BMMO) network workshop IASP/INCOBRA EU-BR Bilateral Cooperation Networks (Leipzig, Alemanha) | 
| 2017/06/19 | The gorgonian coral microbiome: diversity, cultivability and function. | iBB-IST Spring Seminar Series Institute for Bioegineering and Biosciences (iBB), Instituto Superior Técnico (Lisbon, Portugal) | 
| 2017/05/08 | Bacterial diversity in the non-calcified temperate gorgonian coral Eunicella labiata: how much of it can we cultivate? | 3rd Annual redeMAR Conference University of Lisbon (Lisbon, Portugal) | 
| 2014/07/09 | Chemical communication in tilapia: State of the art. | International Society of Chemical Ecology and Chemical Signals in Vertebrates Meeting ISCE-CSiV 2014 International Society of Chemical Ecology (Urbana-Champaign, Estados Unidos) | 
| 2014/05/25 | Chemical communication in tilapia. State of the Art Lecture. | 10th International Symposium on Reproductive Physiology of Fish Centre of Marine Sciences (CCMAR) (Olhão, Portugal) | 
| 2013/07/05 | The evocative scent of male urine: identification of the tilapia sex pheromone. | Society for Experimental Biology (SEB) Annual Main Meeting Society for Experimental Biology (Valencia, Espanha) | 
| 2012/04/12 | Dominance pheromone(s) in Mozambique tilapia males. | 9th National Congress of Ethology (SPE) Portuguese Society of Ethology (Lisbon, Portugal) | 
| 2011/09/15 | Dominance pheromone(s) in the Mozambique tilapia. | International Workshop on Bioactive Waterborne Chemicals: Pheromones and Welfare indicators Centre of Marine Sciences (CCMAR) (Faro, Portugal) | 
| 2011/08/29 | Dominance pheromone(s) in fish social hierarchies: the case of the Mozambique tilapia. | Chemical Signals in Vertebrates XII Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (IZW) (Berlin, Alemanha) | 
| 2011/02/17 | Dominance pheromones in fish social hierarchies: the case of the Mozambique tilapia. | Institute seminar at the Max Planck Institute for Chemical Ecology Max Planck Institute for Chemical Ecology (Jena, Alemanha) | 
Orientação
| Título / Tema Papel desempenhado | Curso (Tipo) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2024/09 - Atual | Diversity, cultivability and biotechnological potential of the prokaryotic community associated with the temperate octocoral
                                 Eunicella gazella Orientador de Raquel Veloso | Master in Biological Engineering and Nanosystems (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2024/09 - Atual | Chasing the enemy: Isolation and characterization of epiphytes of commercial Atlantic nori produced in aquaculture. Orientador de Natalia Rodrigues | Master in Biotechnology (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2023/05 - Atual | From chitin degradation to antibiotics production: leveraging the marine bacterial genus Aquimarina for the blue 
                                 circular economy Orientador de João F. Almeida (FCT grantee) | PhD in Biotechnology and Biosciences  (Doutoramento) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2022/06 - Atual | Sustainable production of bioactive metabolites from octocoral symbionts. Orientador de Joana Couceiro (MIT Portugal PhD grantee) | PhD in Biotechnology and Biosciences  (Doutoramento) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2021/03 - Atual | Microbiome therapy for improved octocoral health and reef resilience Coorientador de Matilde Marques (MIT Portugal grantee) | PhD in Biotechnology and Biosciences (Doutoramento) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2023/09 - 2024/12/05 | Diversity and antimicrobial potential of culturable bacteria associated with the octocoral Leptogorgia sarmentosa Orientador de Mariana Nunes | Master in Microbiology (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2023/09 - 2024/12/04 | Ecogenomics and Biotechnological Potential of Alphaproteobacteria spp. Associated with the Octocoral Eunicela gazella Orientador de  Selene Madureira | Master in Biotechnology (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2023/09 - 2024/12 | Uncovering the Porphyra dioica microbiome - a quest for bacterial symbionts to promote sustainable production of algal biomass
                                 in aquaculture facilities Coorientador de Guilherme Chaves | Master in Biotechnology (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2024/02 - 2024/11/29 | Heterologous Expression and Kinetic Characterization of a Novel Chitinase from a Dominant but Unculturable Coral Symbiont Orientador de Filipa R. Pedrosa | Master in Biological Engineering (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2024/02 - 2024/11/22 | Unveiling the diversity and function of cultivatable bacteria in the macroalga Porphyra umbilicalis: a quest for microbiome
                                 engineering approaches to improve algal aquaculture Coorientador de Francisco Cortez  | Master in Biological Engineering (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2023/09 - 2024/11/15 | A Genome-Centric Perspective on the Endozoicomonadaceae Family in Marine Symbioses, and Description of Endozoicomonas lisbonensis
                                 sp. nov., a Novel Bacterium Associated with Octocorals Orientador de Daniela da Silva | Master in Microbiology (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2022/09 - 2023/12 | Cross-feeding as a mechanism for pathogen biocontrol Coorientador de Smilla Adler | Master in Microbiology (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal Friedrich Schiller Universität Jena Institut für Mikrobiologie, Alemanha | 
| 2023/02 - 2023/07 | Beneficial microbes for octocorals: Assessment of symbiosis related traits in coral associated bacteria. Orientador de Rita Rocha Pinto dos Reis Militão | Bachelor in Biological Engineering, 1st cycle integrated project.  (Outra) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2023/02 - 2023/07 | Production and characterization of new recombinant chitinases from uncultured coral bacterial symbionts Orientador de Mafalda Noronha Gameiro Neves Leitão | Bachelor in Biological Engineering, 1st cycle integrated project (Outra) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2018 - 2023 | Secondary metabolite biosynthesis by Aquimarina species: emerging properties and bioactivities from the rare 
                                 marine biosphere. Completed with distinction and honour Orientador de Sandra G. Silva | PhD in Biotechnology and Biosciences (Doutoramento) Universidade de Lisboa Instituto de Bioengenharia e Biociências, Portugal | 
| 2017 - 2023 | Uncovering the chitin degradation potential in the microbiomes of marine sponges and octocorals. Completed with distinction. Coorientador de Ruben Silva  | PhD in Biotechnology and Biosciences (Doutoramento) Universidade de Lisboa Instituto de Bioengenharia e Biociências, Portugal | 
| 2021/09 - 2022/12 | Lingulodinum and Protoceratium dinoflagellate blooms at the coast of Portugal: Ecology and toxin profiles Coorientador de Miguel Luís Marques Barbosa  | Masters in Microbiology (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2022/03 - 2022/07 | Chitin degradation pathways in bacterial symbionts of marine animals Orientador de Daniela Marina Gonçalves da Silva and Filipa Rodrigues Pedrosa  | Bachelor in Biological Engineering (Outra) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2020/09/01 - 2022/02 | Elucidation of Natural Product Biosynthesis Capacities and Antifungal Activities in Marine Bacteria Orientador de João Manuel Romano Fragoso de Almeida | Molecular Biology and Genetics (Mestrado) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2021/03/01 - 2021/07 | Molecular assessment of unculturable and culturable bacterial symbionts of temperate gorgonian corals Orientador de Lydia Kozma | Masters in Life Sciences (Mestrado) École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suiça | 
| 2020/02 - 2021/01/20 | Discovering the polar microbiome: structure and diversity of prokaryotic communities in ice and seawater along a salinity
                                 gradient in the Subarctic Orientador de Joana Couceiro | Biological Engineering (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto de Bioengenharia e Biociências, Portugal | 
| 2018 - 2019 | Assessment of anticancer activities in marine sponge- and coral- associated bacteria Orientador de Matilde Marques | Biotechnology (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto de Bioengenharia e Biociências, Portugal | 
| 2018 - 2019 | Assessment of antimicrobial activities of marine bacteria against human pathogens Orientador de Patricia Paula | Microbiology (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto de Bioengenharia e Biociências, Portugal | 
| 2018/02 - 2018/09 | Chitinolytic activity of bacterial symbionts from marine sponges. Training in the frame of Master thesis. Coorientador de Laurence Meunier | Master in Biological Engineering (Mestrado) Université Libre de Bruxelles Campus de la Plaine, Bélgica | 
| 2017/10 - 2018/02 | Uncovering novel bioactive gene clusters from microbial symbionts of marine sponges. Orientador de Catarina Pinto | Chemical Engineering (CoLabs Internship) (Iniciação científica) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2017 - 2018 | Chitinolytic activity of bacterial symbionts from the gorgonian coral Eunicella labiata Orientador de Inês Raimundo | Biotechnology (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto de Bioengenharia e Biociências, Portugal | 
| 2017 - 2018 | Can coral symbionts move? Assessing the in-vitro motility of bacterial symbionts from gorgonian corals Orientador de Carlos Clara | Biological Engineering (CoLabs Internship) (Iniciação científica) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2016/10 - 2017/02 | In-vitro screening of cultured bacterial symbionts for chitinase activity Orientador de Cátia Pereira | Biological Engineering (CoLabs Internship) (Iniciação científica) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2016 - 2017 | Bacterial diversity of the gorgonian coral Eunicella labiata: how much can we cultivate? Coorientador de Dominik Eriksson | Marine Biology (Mestrado) Universidade do Algarve, Portugal | 
| 2015 - 2016 | Riqueza e composição taxonómica de bactérias cultiváveis associadas ao coral Eunicella labiata Orientador de Isabel C.S. Correia | Biology (Bachelor) Universidade do Algarve Centro de Investigação Tecnológica do Algarve, Portugal | 
| 2015 - 2016 | Taxonomic composition of culturable bacterial symbionts associated with the temperate soft coral Eunicella labiata Orientador de Nadja Vanessa Rosa Velez  | Experimental Work in Marine Biology / Masters in Marine Biology (2015/2016) (Curso de aperfeiçoamento / especialização) Universidade do Algarve, Portugal | 
Organização de evento
| Nome do evento Tipo de evento (Tipo de participação) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2022 - Atual | Member of the organization committee of the monthly institute seminars at Institute for Bioengineering and Biosciences (iBB)
                                  (2022) Seminário (Membro da Comissão Organizadora) | Universidade de Lisboa Instituto de Bioengenharia e Biociências, Portugal | 
| 2024/09/17 - 2024/09/17 | Co-coordinator of the event ‘Microorganisms in the Decade of Ocean Science’ to commemorate the International Microorganism
                                 Day at the Academy of Sciences of Lisbon (ACL) (2024/09/17 - 2024/09/17) Simpósio (Coorganizador) | Academia das Ciências de Lisboa, Portugal | 
| 2019/05/26 - 2019/05/30 | 15th Symposium on Bacterial Genetics and Ecology (BAGECO 15)  - Ecosystem drivers in a changing planet
                                 
                                 Chair of the session: Microbial adaptation, functioning and biodiversity in a changing planet;  
                                 Chair of the roundtable: Microbiome manipulation using Beneficial Microbes (2019/05/25 - 2019/05/30) Conferência (Membro da Comissão Organizadora) | Fundação Calouste Gulbenkian, Portugal Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2014/05/25 - 2014/05/30 | International Symposium on Reproductive Physiology of Fish  (2014/05/25 - 2014/05/30) Conferência (Membro da Comissão Organizadora) | Centro de Ciências do Mar, Portugal | 
Participação em evento
| Descrição da atividade Tipo de evento | Nome do evento Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2024/11/04 - 2024/11/05 | Exhibitor of the 'Blue Bioeconomy Pact of Portugal' at the 1st Técnico Innovation Summit Simpósio | 1st Técnico Innovation Summit Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2024/09/17 - 2024/09/17 | Speaker at the event ‘Microorganisms in the Decade of Ocean Science’ Simpósio | International Microorganism Day 2024 Academia das Ciências de Lisboa, Portugal | 
| 2024/05/16 - 2024/05/16 | MICRODIA’24 – Engagement with secondary school children (Colégio José Álvaro Vidal) showing them 'The microscopic world in
                                 a water droplet' Exposição | MICRODIA’24 Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2024/04/20 - 2024/04/20 | Exhibitor around the theme Microscopic life in the ocean and inside corals Exposição | Técnico Open Day 2024 Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2023/09/29 - 2023/09/29 | European Researchers’ Night (Noite Europeia dos Investigadores) 2023, exhibitor at the National Museum of Natural History
                                 and Science in Lisbon (29.09.2023) Exposição | European Researchers’ Night Museu Nacional de História Natural e Ciência, Portugal | 
| 2018/09/17 - 2023/09/17 | International Microorganism Day - IMD, yearly since 2018 exhibitor, speaker and/or organization committee member Exposição | International Microorganism Day Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2019/05/23 - 2023/05/23 | Dia do Técnico exhibitor; yearly since 2019 engagement with the public and school classes, showcasing 'The wonderful world
                                 of marine bacteria' 'The symbionts of corals and sponges' and 'Life in a drop of water' Exposição | Dia do Técnico / Técnico Open Day Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2023/05/09 - 2023/05/09 | Introduction into R Course Oficina (workshop) | OLISIPPO | EMBL Training Courses Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Investigação e Desenvolvimento em Lisboa, Portugal | 
| 2022/03/28 - 2022/04/01 | Moderator of session: "Marine Biotechnology: applications in biotechnology and medicine" Simpósio | VII Semana da Bioengenharia Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2020/01/31 - 2020/01/31 | Crash Course in Microbiome visualization with Biome-Shiny by Biodata.pt Oficina (workshop) | Crash Course in Microbiome visualization with Biome-Shiny Instituto Gulbenkian de Ciência, Portugal | 
| 2019/12/16 - 2019/12/16 | Introduction to Data Management Plans and FAIR principles by Elixir-Excelerate and Biodata.pt Oficina (workshop) | Introduction to Data Management Plans Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2019/11/16 - 2019/11/16 | "Dia National do Mar" (National Day of the Sea), exhibitor at the "Museu Nacional de História Natural e da Ciência" (National
                                 Museum of Natural History and Science), representing BSRG/iBB-IST Exposição | "Dia National do Mar" (National Day of the Sea) | 
| 2019/10/28 - 2019/10/30 | Advanced Training - Liquid Chromatography-Mass Spectrometry Methods in Marine Sciences Oficina (workshop) | Advanced Training - Liquid Chromatography-Mass Spectrometry Methods in Marine Sciences Centro de Ciências do Mar, Portugal | 
| 2014/06 - 2019/06 | Ocean Sampling Day (OSD) – 2014, 2015 & 2019 sampling site participant for the “Faro Island” and “Ria Formosa lagoon” sites
                                 in the framework of the global network initiative “Ocean Sapling Day” (OSD, https://www.microb3.eu/osd) within the EU 7FP-funded
                                 project MicroB3 (21.06.2014 and 21.06.2015) Outro | Ocean Sampling Day (OSD) Centro de Ciências do Mar, Portugal | 
| 2019/05/04 - 2019/05/11 | European Union Science Olympiad - EUSO 2019, provision of biological material for the experimental Marine Biology part. Outro | European Union Science Olympiad - EUSO 2019 Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2018/05/22 - 2018/05/22 | “20 anos Expo – O Mar de Alto a Baixo” event - 2018 exhibitior at the at Pavilhão de Conhecimento/Centro de Ciências Viva
                                 in Lisbon. Topic shown to the public: “O marvilhoso mundo das bacteria marinhas” (22.05.2018), representing BSRG-IBB/IST Exposição | “20 anos Expo – O Mar de Alto a Baixo” | 
| 2018/05/07 - 2018/05/11 | Marine Metagenomics data analysis workshop by Elixir-Excelerate and Biodata.pt Oficina (workshop) | Marine Metagenomics data analysis workshop Instituto Gulbenkian de Ciência, Portugal | 
| 2014/07/08 - 2014/07/08 | RNA-Seq workshop by Dr Radhika Khetani Oficina (workshop) | RNA-Seq workshop University of Illinois at Chicago, Estados Unidos | 
| 2014/06/23 - 2014/06/25 | 1H and 13C NMR Spectroscopy workshop by Prof Helena Gaspar Oficina (workshop) | 1H and 13C NMR Spectroscopy workshop Centro de Ciências do Mar, Portugal | 
| 2013/02/04 - 2013/02/05 | Scientific writing course by Shirley Ellis (Jane Fraser Associates) Oficina (workshop) | Scientific writing course Centro de Ciências do Mar, Portugal | 
| 2012/06/11 - 2012/06/13 | SPE, HPLC and GC-MS course by ShareBiotech, Tecnochroma Oficina (workshop) | SPE, HPLC and GC-MS course Centro de Ciências do Mar, Portugal | 
Júri de grau académico
| Tema Tipo de participação | Nome do candidato (Tipo de grau) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2024/12/05 | Diversity and antimicrobial potential of culturable bacteria associated with the octocoral Leptogorgia sarmentosa Orientador | Mariana Nunes (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2024/12/04 | Ecogenomics and Biotechnological Potential of Alphaproteobacteria spp. Associated with the Octocoral Eunicella gazella Orientador | Selene Madureira  (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2024/11/29 | Heterologous Expression and Kinetic Characterization of a Novel Chitinase from a Dominant but Unculturable Coral Symbiont Orientador | Filipa R. Pedrosa (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2024/11/15 | A Genome-Centric Perspective on the Endozoicomonadaceae Family in Marine Symbioses, and Description of Endozoicomonas lisbonensis
                                 sp. nov., a Novel Bacterium Associated with Octocorals Orientador | Daniela Silva  (Mestrado) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
