Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- JOSÉ RICARDO RAMOS FRANCO TAVARES
Nomes de citação
- Franco, Ricardo
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 9317-7493-96B7
- ORCID iD
- 0000-0002-5139-2871
- Google Scholar ID
- https://scholar.google.com/citations?user=N3YoRUwAAAAJ&hl=en&oi=ao
- Researcher Id
- C-5247-2008
- Scopus Author Id
- 7202551051
Endereços de correio eletrónico
- ricardo.franco@fct.unl.pt (Profissional)
Telefones
- Telefone
- 
                           - 212947884 (Profissional)
 
Moradas
- Departamento de Química - FCT-NOVA, 2829-516, Caparica, Almada, Portugal (Profissional)
Websites
- https://www.requimte.pt/ucibio/people/ricardo-franco (Académico)
- https://www.dq.fct.unl.pt/pessoas/docentes/jose-ricardo-ramos-franco-tavares (Académico)
- https://www.requimte.pt/ucibio/research-groups/lab/bionano (Académico)
Domínios de atuação
- Ciências da Engenharia e Tecnologias - Nanotecnologia
- Ciências Naturais - Ciências Biológicas - Biofísica
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Português (Idioma materno) | |||||
| Inglês | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 1995/04/17 Concluído | Química (Doutoramento) Especialização em Especialidade: Química Inorgânica Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal "Envolvimento de Centros de Ferro-enxofre em Catálise Enzimática - Produção de Hidrogénio e Etapa Terminal da Biossíntese
                                       do Hemo" (TESE/DISSERTAÇÃO) | Muito bom com distinção e louvor por unanimidade | 
Percurso profissional
            Docência no Ensino Superior
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2020/12/11 - Atual | Professor Associado (Docente Universitário) | Universidade Nova de Lisboa, Portugal | 
| Universidade Nova de Lisboa, Portugal | ||
| 1995/04/17 - 2020/12/10 | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade Nova de Lisboa, Portugal | 
| Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | ||
| 1992/09/01 - 1995/04/16 | Assistente (Docente Universitário) | Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | ||
| 1990/09/01 - 1992/08/31 | Assistente Estagiário (Docente Universitário) | Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
Projetos
            Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2021/01/01 - 2025/12/31 | Institute for Health and Bioeconomy LA/P/0140/2020 Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento, Portugal Universidade de Lisboa Instituto de Bioengenharia e Biociências, Portugal Universidade NOVA de Lisboa, Portugal INESC Microsistemas e Nanotecnologias, Portugal Rede de Química e Tecnologia Laboratório Associado para a Química Verde, Portugal Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT, Portugal Unidade de Ciências Biomoleculares Aplicadas, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2020/01/01 - 2023/12/31 | Applied Molecular Biosciences Unit UIDB/04378/2020 Universidade NOVA de Lisboa, Portugal Unidade de Ciências Biomoleculares Aplicadas, Portugal Rede de Química e Tecnologia Laboratório Associado para a Química Verde, Portugal Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT, Portugal Universidade do Porto Instituto de Ciências Tecnologias e Agroambiente, Portugal Universidade do Porto, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2020/01/01 - 2023/12/31 | Applied Molecular Biosciences Unit UIDP/04378/2020 Universidade NOVA de Lisboa, Portugal Unidade de Ciências Biomoleculares Aplicadas, Portugal Rede de Química e Tecnologia Laboratório Associado para a Química Verde, Portugal Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT, Portugal Universidade do Porto Instituto de Ciências Tecnologias e Agroambiente, Portugal Universidade do Porto, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2018/09/01 - 2022/03/31 | NANOMODE - Gold nanoparticle-based molecular detection of metabolic diseases PTDC/NAN-MAT/30589/2017 Investigador responsável
                                     REQUIMTE Unidade de Ciências Biomoleculares Aplicadas, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
| 2016/05/01 - 2019/04/30 | DISERTOX - Disposable SERS Microfluidic platforms for food toxin detection PTDC/CTM-NAN/2912/2014 Investigador
                                     REQUIMTE Unidade de Ciências Biomoleculares Aplicadas, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2014/09/01 - 2015/08/31 | Nano-U-SERS - Disposable Low Cost Nanostructured Plasmonic Substrates for Ultrasensitive Surface Enhanced Raman: Application
                                 to the Detection of Pesticides EXPL/CTM-NAN/0754/2013 Investigador
                                     REQUIMTE, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Concluído | 
| 2010/09/01 - 2012/12/01 | METALFUN - Desenvolvimento e Aplicações de partículas metálicas para a funcionalização de materiais têxteis QREN-ADI-5518-METALFUN Investigador responsável
                                     Rede de Química e Tecnologia Laboratório Associado para a Química Verde, Portugal | Governo da República Portuguesa Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior Concluído | 
| 2009/09/01 - 2010/09/01 | FLAD - LACR - Development of a Nanotechnology-based Biosensor for Malaria Detection in Clinical Samples FLAD-LACR Investigador responsável
                                     REQUIMTE, Portugal | Fundação Luso-Americana Concluído | 
Produções
            Publicações
| Artigo em conferência | 
 | 
| Artigo em revista | 
 | 
| Livro | 
 | 
Atividades
            Apresentação oral de trabalho
| Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) | |
|---|---|---|
| 2025/01/22 | “Pharmaceutical Biochemistry: since 2012 an interdisciplinar approach to drug development” | JIPES 2025 – Jornadas de Inovação Pedagógica no Ensino Superior 2025 Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa (Caparica, Portugal) | 
| 2024/01/24 | SERS Discrimination of Acinetobacter baumannii and Klebsiella pneumoniae: A Silver Nanostar Approach for Clinically Relevant Species and Clones | ISN2A2024 – VI International Caparica Symposium on Nanoparticles/Nanomaterials and Applications 2024 Proteomass Scientific Society (Caparica, Portugal) | 
| 2020/01/22 | Plasmonic-based Surface Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) for highly sensitive detection | IV International Caparica Symposium on Nanoparticles/Nanomaterials and Applications 2020  (Caparica, Portugal) | 
| 2019/07/25 | “Nanoimmunoassays: Metal Nanoparticles for sensitivity and Antibodies for specificity” | XXVI Encontro Nacional da Sociedade Portuguesa de Química Faculdade de Ciências, Universidade do Porto (Porto, Portugal) | 
Orientação
| Título / Tema Papel desempenhado | Curso (Tipo) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2025/01/06 - Atual | “Using DNA origami to investigate cell surface receptor signalling.” Coorientador | Biophysics (Mestrado) Karolinska Institutet, Suécia | 
| 2023/09/05 - 2024/12/05 | BioNanoSensor for GFAP-antigen: towards point-of-care Traumatic Brain Injury diagnostics Orientador de Simão Manuel Oliveira Caracho | Mestrado em Biotecnologia (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2023/09/05 - 2024/09/28 | Differential Stroke diagnostics at point-of-care based on Surface Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) analysis Orientador de Cristina Mediavilla Tris Freitas  | Mestrado em Genética Molecular e Biomedicina (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2023/09/05 - 2024/09/26 | Plasmonic Nanostars for Sensitive SERS-based Malaria Immunodetection Orientador de Nuno Maria Reis Ferreira | Mestrado em Biotecnologia (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2023/03/02 - 2023/12/15 | “Calorimetric lateral flow assay (C-LFA) for the rapid and ultrasensible detection of respiratory virus genetic material.” Coorientador de Daniel Filipe Correia Marques Rodrigues | Mestrado Integrado em Engenharia de Micro e Nanotecnologias (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2023/03/01 - 2023/11/28 | Aptamer-based LSPR assays Coorientador | Mestrado Integrado em Engenharia de Micro e Nanotecnologias (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2023/03/01 - 2023/11/27 | Brownian motion of gold nanoparticles by IFC Coorientador de Beatriz Martins Pereira | Mestrado Integrado em Engenharia de Micro e Nanotecnologias (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2022/01 - 2023/07/22 | SERS spectra classification using deep learning Coorientador de Matilde Alexandra Damas Lucas | Mestrado Integrado em Engenharia Informática (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2018/01/01 - 2022/12/16 | NanoSERS Microfluidics platform for rapid screening of infectious diseases Coorientador | Bioengenharia (Doutoramento) Universidade Nova de Lisboa, Portugal | 
| 2021/09/01 - 2022/09/01 | Plasmonic Nanostars for Sensitive SERS-based immunodetection Orientador | Mestrado em Biotecnologia (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2020/09/01 - 2022/02/14 | Immunodetection by SERS on a microfluidic platform Orientador | Mestrado Integrado em Engenharia de Micro e Nanotecnologias (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2019/09 - 2022/02/03 | Development of Ni-NTA-Coated Gold Nanostars for PfHRPII isolation from malaria infected blood Orientador | Bioquímica (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2020/09 - 2021/12/22 | Gold nanoprobes for molecular detection of SNPs related to lactose intolerance Orientador de André Teixeira Dias | Biotecnologia (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2019/09 - 2021/04 | Identificação de um potencial biomarcador de Malária Coorientador de Raquel Marques Cardoso  | Ciências Biomédicas (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Portugal | 
| 2015/09/01 - 2020/07/10 | Development of an innovative approach for immunonanodiagnosis of Pneumocystis pneumonia at the point-of-care Coorientador de Ana Luísa Regatão Tomás Chocalheiro  | Genética Humana e Doenças Infecciosas (Doutoramento) Universidade Nova de Lisboa Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Portugal | 
| 2019/01 - 2019/09 | Optical coeherence tomography for the evaluation of vulnerable plates with nanoprobes Coorientador | Engenharia de Micro e Nanotecnologias (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2018/09 - 2019/09 | Interaction between Gold Nanoparticles and Blood Proteins to define Disease states Orientador | Bioquímica (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2017/09 - 2019/09 | Plasmonic Nanoparticles for Sensitive Raman Biodetection Orientador | Bioquímica (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2017/03 - 2018/10 | Interaction between Gold Nanoparticles and Blood Proteins to define Disease states Orientador | Bioquímica (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2016/09 - 2017/11 | Controlo da alergenicidade do soro de leite por reticulação com transglutaminase Orientador | Bioquímica (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2016/09 - 2017/11 | Avaliação da estabilidade do soro de leite após reticulação com transglutaminase Coorientador | Tecnologia e Segurança Alimentar (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2016/03 - 2017/07 | Plasmonic nanoparticles for ultra-sensitive detection by Surface Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) of the redox states of
                                 clinical samples Coorientador | Surface, Electro, Radiation and Electrochemistry (Mestrado) | 
| 2015/09 - 2016/09 | Desenvolvimento de um teste de diagnóstico serológico rápido para a deteção de Pneumocystis jirovecii em amostras clínicas Orientador | Genética Molecular e Biomedicina (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2015/09 - 2016/09 | A mixed Computational Modelling and Experimental approach to the Interaction between Gold Nanoparticles and Blood Proteins Orientador | Bioquímica (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2015/09 - 2016/09 | Identificação de um potencial biomarcador de Malária Coorientador | Genética Molecular e Biomedicina (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2015/08 - 2016/09 | Paper Microfluidic platforms for ultrasensitive surface-enhanced raman spectroscopy (SERS): application to the detection of
                                 food toxins Coorientador | Engenharia de Micro e Nanotecnologias (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2010/10 - 2016/07/22 | Nanopartículas de ouro anisométricas como nanossondas para  a identificação do polimorfismo de DNA associado à intolerância
                                 à Lactose Orientador de Leonor Ricardo Pereira Dias Soares | Química Sustentável (associação) (Doutoramento) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2014/09 - 2015/12 | Desenvolvimento de um teste de diagnóstico rápido para a deteção de malária em amostras clínicas Orientador | Bioquímica (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2014/09 - 2015/12 | Desenvolvimento de um teste de diagnóstico serológico rápido para a deteção de Pneumocystis jirovecii em amostras clínicas Orientador | Biotecnologia (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2014/09 - 2015/12 | Plasmonic substrates for ultrasensitive surface-enhanced Raman spectroscopy: application to the detection of food toxins Coorientador | Biotecnologia (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2013/09 - 2014/12 | Bionanoconjugados Catalíticos de Tirosinase e Nanopartículas de Ouro: optimização e estudos cinéticos Orientador | Bioquímica (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2010/01 - 2014/11/28 | Aplicação de nanopartículas em têxteis para obter super-hidrofobicidade e proteção eletromagnética Orientador de Inês Correia de Oliveira Vaz Osorio | Química Sustentável (Doutoramento) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2013/09 - 2014/10 | Nanoimunoensaios para a Detecção de Antigénios da Malária em Amostras Clínicas Orientador | Bioquímica (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2012/09 - 2013/11 | Imunobiossensores capacitivos interdigitais com camadas sensíveis micro e nano-estruturadas Orientador | Biotecnologia (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2012/09 - 2013/11 | Imunobiossensores capacitivos interdigitais com camadas sensíveis micro e nanoestruturadas Orientador | Biotecnologia (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2012/09 - 2013/10 | Atomic force microscopy assisted with electron and ion beam microscopy for direct measurement of biostructures and DNA samples Coorientador | Biotecnologia (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2012/02 - 2013/03 | Proteínas recombinantes de Plasmodium falciparum para detecção de malária por nanoimunoensaios Orientador | Biotecnologia (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2012/02 - 2013/03 | Desenvolvimento de imunoensaios de base nanotecnológica para detecção de malária Orientador | Biotecnologia (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2011/09 - 2012/09 | Active bionanoconjugates of laccase and gold nanoparticles: kinetics and structural studies Orientador | Bioquímica Estrutural e Funcional (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2011/09 - 2012/09 | Bionanoconjugates of oxidases and gold nanoparticles for the detection and remediation of environmental pollutants Orientador | Biotecnologia (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2011/09 - 2012/09 | Optimization of Protein Crystallization using Gold Nanoparticles Coorientador | Bioquímica Estrutural e Funcional (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2010/09 - 2011/09 | Gold nanoparticle to antibody conjugates for diagnosis applications: molecular interactions and immunoassay development Orientador | Bioquímica (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2010/09 - 2011/09 | Bionanoconjugados de citocromo tri-hémico em nanopartículas de ouro para biorremediação de Cr(VI) Orientador | Biotecnologia (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2010/01 - 2010/10 | Development of Prototype Gold Nanoparticle-Based Immunoassays for the detection of Plasmodium falciparum Hsp70 Orientador | Biotechnology (Mestrado) The American University in Cairo Department of Biology, Egipto | 
| 2005/09 - 2010/04/12 | Nanossondas de ouro coloidal para a identificação e caracterização de polimorfismos de DNA Coorientador de Gonçalo Maria Reimão Pinto de França Doria | |
| 2008/09 - 2009/09 | Noble metal nanoparticles (Ag/Au) for biodetection Coorientador | Biotecnologia (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2005/01 - 2009/06/22 | Interacção de proteínas com superfícies nanoestruturadas e nanopartículas de metais nobres Orientador de Inês Isabel Fernandes Gomes  | |
| 1998 - 2002 | Espectroscopia de ressonância de Raman aplicada ao estudo do substrato porfirínico no processo catalítico da ferroquelatase
                                 de fígado de rato Coorientador | |
| 1997 - 2000 | Resíduos responsáveis pela catálise enzimática da ferroquelatase de fígado de rato: um estudo baseado em mutantes dirigidos Orientador | 
Organização de evento
| Nome do evento Tipo de evento (Tipo de participação) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2009/08/31 - 2009/09/02 | Diretor of the Executive Committee  European Science Foundation Exploratory Workshop “BioNanotechnology: Development and Application
                                 of Principles of Nano- and Bio-Sciences to Sensing, Diagnostics & Therapy”, Sintra, Portugal (2009/08/31 - 2009/09/02) Congresso (Presidente da Comissão Organizadora) | European Science Foundation, França | 
Participação em evento
| Descrição da atividade Tipo de evento | Nome do evento Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2022/10/01 - 2023/08/26 | Orientador Científico da Equipa de estudantes de mestrado da FCT-NOVA, “MakeSensing”, que participou na edição de 2023 da
                                 competição internacional de estudantes SensUs, apresentando um biossensor de traumatismo cranioencefálico (TBI). A equipa
                                 ganhou o primeiro prémio na categoria de desempenho analítico (“Analytical Performance”), competindo contra 14 outras Equipas
                                 do mundo inteiro. https://www.sensus.org/SensUs2023 Concurso | SensUs2023  -  Student competition Technische Universiteit Eindhoven, Países Baixos | 
Júri de grau académico
| Tema Tipo de participação | Nome do candidato (Tipo de grau) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2024/11/26 | “Unraveling Proteomic Disorder and Biomarker Discovery for Bladder Cancer Diagnosis and Treatment” Arguente principal | João de Matos Reis Aleixo Montes (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2023/12/11 | Digital microfluidics for isothermal nucleic acid purification: exploring sensing methodologies Vogal | Beatriz Jorge Coelho (Doutoramento) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2023/11/21 | Exploring iron oxide nanoparticles coating: assessing stability and cell detah mechanism induced by magnetic hyperthermia. Arguente principal | Joana Fernandes dos Santos (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2023/11/08 | Magnetic nanoparticles produced by chemical precipitation technique and hydrothermal treatment for application in magnetic
                                 hyperthermia. Arguente principal | Catarina de Azevedo Rolo (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2023/09/20 | Novel hapten synthesis for antibody generation and development of immunoassays for analysis of Se in Se-rich products Arguente principal | Fanfan Yang (Doutoramento) Universidade do Minho Escola de Ciências, Portugal | 
| 2023/08/28 | Detection of Mutations in Epidermal Growth Factor Receptor Using Gold Nanoparticle Aggregation Arguente principal | Anupong Nuekaew (Mestrado) Université Paris-Saclay, França | 
| 2022/12/21 | Biodegradable magnetoluminescent mesoporous nanoparticles as new nanomedical tools in cancer treatment Vogal | Gonçalo Alexandre dos Santos Marcelo (Doutoramento) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2022/12/16 | Lysosomal targeting and photothermal effect of antibody functionalized gold nanoparticles in colorectal cancer cells. Arguente principal | André Miguel Forte Meireis (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2022/12/06 | Development of a skin-like sensor for monitoring an inflammatory biomarker for wound care application. Arguente principal | Carolina Neves Lourenço (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2022/05/03 | Sensor LSPR para uma rápida deteção da COVID-19 Arguente principal | Vânia Micaela Gouveia Moreira (Mestrado) Instituto Politécnico de Lisboa Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, Portugal | 
| 2021/11/16 | Estudo da agregação controlada de nanopartículas de ouro modificadas com oligonucleótidos para o desenvolvimento de testes
                                 rápidos para deteção de SNP Arguente principal | Ana Beatriz Oliveira Ferreira (Mestrado) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2021/10/27 | Automated analysis of electrophoresis gels Arguente principal | Miguel Alexandre Figueiredo (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2021/02/15 | Deciphering the interplay of molecular alterations underpinning renal cell carcinoma by label-free mass spectrometry and clinical
                                 proteomics: A systems medicine approach for precision diagnosis Arguente principal | Susana Patrícia Guerreiro Jorge Penedo (Doutoramento) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2021/02/03 | Saccharification of hemicellulose and celulose with immobilized enzymes Arguente principal | Sara Sofia Adriano Murilhas (Mestrado) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2019/04/08 | Insights into fluoroquinolones uptake: a biophysical and biochemical approach Arguente principal | Mariana Santos Ferreira de Sá (Doutoramento) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2019/02/26 | Desenvolvimento de Biossensores para diagnóstico precoce de biomarcadores do cancro e aplicabilidade em células fotovoltaicas Arguente principal | Liliana Adelina Afonso Novo de Almeida Truta (Doutoramento) Universidade de Aveiro, Portugal | 
| 2019/01/15 | Nanobioconjugates of Gold and Silver Nanoparticles for biosensors Arguente principal | Miguel Peixoto de Almeida (Doutoramento) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2016/07/04 | Dengue virus capsid protein structural and functional studies: a gateway for possible dengue inhibition strategies Arguente principal | André Filipe da Costa Faustino (Doutoramento) Universidade de Lisboa Faculdade de Medicina, Portugal | 
| 2014/11/07 | Gallium compounds for the design of (nano)radiopharmaceuticals Arguente principal | Francisco França Alcântara Conceição da Silva (Doutoramento) Universidade de Lisboa Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2014/04/10 | Development of fluorescent silica nanoparticles encapsulating organic and inorganic fluorophores: synthesis and characterization Arguente principal | Cristina Sofia dos Santos Neves (Doutoramento) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2013/12/04 | Cancer Theranostics: Multifunctional Gold Nanoparticles for Diagnostics and Therapy Arguente | João Diogo Osório de Castro Conde (Doutoramento) Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal | 
| 2012/04/20 | Síntese de nanopartículas magnéticas compostas e aplicação em biotecnologia Arguente | Pedro Correia Quaresma (Doutoramento) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal | 
| 2011/09/05 | Métodos químicos de modificação superficial de nanomateriais Arguente principal | Manuel António Martins da Silva (Doutoramento) Universidade de Aveiro, Portugal | 
| 2007/07/16 | Ligações de hidrogénio do tipo C-H...O em estruturas supramoleculares Arguente principal | Mariela Martins Nolasco (Doutoramento) Universidade de Aveiro, Portugal | 
| 2006/01/05 | Encapsulação de complexos metálicos em ciclodextrinas. Síntese e análise estrutural Arguente principal | José Alberto Pires Fernandes (Doutoramento) Universidade de Aveiro, Portugal | 
Distinções
            Prémio
| 2014 | Gilead-Génese 2014 - Projeto de Iniciativa Comunitária Gilead Sciences, França | 
