Identificação
            Identificação pessoal
- Nome completo
- ALESSANDRO GIANOLA
Nomes de citação
- Gianola, Alessandro
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 6F1E-732B-36A2
- ORCID iD
- 0000-0003-4216-5199
Endereços de correio eletrónico
- alessandro.gianola@tecnico.ulisboa.pt (Profissional)
- alessandro.gianola@inesc-id.pt (Profissional)
Websites
- https://arsr.inesc-id.pt/~agianola/ (Profissional)
- https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/homepage/ist429767 (Académico)
Domínios de atuação
- Ciências Exatas - Ciências da Computação e da Informação
- Ciências Exatas - Ciências da Computação e da Informação - Ciências da Computação
- Ciências Exatas - Matemática - Matemática Pura
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review | 
|---|---|---|---|---|---|
| Italiano (Idioma materno) | |||||
| Inglês | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | 
| Português | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | 
Formação
            | Grau | Classificação | |
|---|---|---|
| 2017/11/01 - 2022/03/03 Concluído | Computer Science (Dottorato di Ricerca) Libera Università di Bolzano, Itália "SMT-based Safety Verification of Data-Aware Processes: Foundations and Applications" (TESE/DISSERTAÇÃO) | Cum Laude | 
| 2015/09/01 - 2017/07/21 Concluído | Matematica (Laurea Magistrale) Università degli Studi di Milano, Itália "INTERPOLATION, AMALGAMATION AND COMBINATION" (TESE/DISSERTAÇÃO) | Cum Laude | 
| 2012 - 2015 Concluído | Mathematics (Laurea) Università degli Studi di Milano, Itália | Cum Laude | 
Percurso profissional
            Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2023/09/19 - Atual | Investigador (Investigação) | Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Investigação e Desenvolvimento em Lisboa, Portugal | 
| 2022/03/03 - 2023/09/14 | Pós-doutorado (Investigação) | Libera Università di Bolzano, Itália | 
Docência no Ensino Superior
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento | Empregador | |
|---|---|---|
| 2023/09/15 - Atual | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
Projetos
            Bolsa
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2025/03/01 - 2026/01/31 | OptiGov: Leveraging AI for Process Efficiency in Public Administration Investigador responsável
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Investigação e Desenvolvimento em Lisboa, Portugal | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Em curso | 
Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2024/09/02 - 2025/02/28 | eProcess COMPETE2030-FEDER-00570400 Investigador responsável
                                     Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Investigação e Desenvolvimento em Lisboa, Portugal | Em curso | 
| 2022/11/01 - 2023/09/14 | exPlaInable kNowledge-aware PrOcess INTelligence (PINPOINT) I53C21000200001 Investigador Pós-doutorado
                                     Libera Università di Bolzano, Itália | Governo Italiano Ministero dell'Istruzione dell'Universita e della Ricerca Em curso | 
| 2021/11/01 - 2022/07/31 | VERification of Business Artifacts (VERBA) I56C18001980005 Investigador
                                     Libera Università di Bolzano, Itália | Concluído | 
| 2019/10/01 - 2020/07/31 | SMT-based Verification of Data-Aware Multi-Agent Systems (SMARTEST) I54I19001520005 Investigador
                                     Libera Università di Bolzano, Itália | Libera Università di Bolzano Concluído | 
Produções
            Publicações
| Artigo em conferência | 
 | 
| Artigo em revista | 
 | 
| Capítulo de livro | 
 | 
| Livro | 
 | 
Outros
| Outra produção | 
 | 
Atividades
            Apresentação oral de trabalho
| Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) | |
|---|---|---|
| 2023 | Safety Verification and Universal Invariants for Relational Action Bases | 32nd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2023)  (Macau) | 
| 2023 | Formal Specification of Business Processes in LTL Modulo Theories over Finite Traces | First International Workshop on Formal Methods in Business Process Management (FM-BPM 2023), co-located with BPM 2023  (Utrecht, Países Baixos) | 
| 2022 | Uniform Interpolants and Model Completions in Formal Verification of Infinite-State Systems | iPRA 2022 - – the 4th Workshop on Interpolation: From Proofs to Applications, a FLoC 2022 workshop affiliated with IJCAR 2022 FLoC (Haifa, Israel) | 
| 2022 | A Modular SMT-based Approach for Data-aware Conformance Checking | 4th Workshop on Artificial Intelligence and Formal Verification, Logic, Automata, and Synthesis (OVERLAY 2022) - colocated
                                 with AIxIA 2022 OVERLAY (Udine, Itália) | 
| 2022 | Uniform Interpolation for the Automated Verification of Data-Aware Business Processes | 4th Workshop on Artificial Intelligence and Formal Verification, Logic, Automata, and Synthesis (OVERLAY 2022) - colocated
                                 with AIxIA 2022 OVERLAY (Udine, Itália) | 
| 2022 | Combination of Quantifier-Free Uniform Interpolants using Beth Definability (Abridged Version) | 10th International Conference on Topology, Algebra and Categories in Logic (TACL 2022)  (Coimbra, Portugal) | 
| 2021 | Interpolation and Amalgamation for Arrays with MaxDiff | 24th International Conference on Foundations of Software Science and Computation Structures (FoSSaCS 2021) | 
| 2021 | Automated Reasoning for Reinforcement Learning Agents in Structured Environments | 3rd Workshop on Artificial Intelligence and Formal Verification, Logic, Automata, and Synthesis (OVERLAY 2021)  (Padova, Itália) | 
| 2021 | Toward a Compositional Verification of Data-Aware Processes via CospanSpan(Graph) | TalCat seminars - Tallinn University of Technology (TalTech)  (Tallin, Estónia) | 
| 2020 | Combined Covers and Beth Definability | 10th International Joint Conference on Automated Reasoning (IJCAR 2020) | 
| 2020 | Computing Uniform Interpolants for EUF via (conditional) DAG-based Compact Representations | 35th Italian Conference on Computational Logic (CILC 2020)  (Rende, Itália) | 
| 2020 | Automatic Verification of Database-powered Workflows | UCSD Database Lab Research Seminar - University of California San Diego  (San Diego, Estados Unidos) | 
| 2020 | Towards a compositional, SMT-based verification of data-aware processes | MIT (Applied) Categories Seminar - Massachusetts Institute of Technology  (Boston, Estados Unidos) | 
| 2019 | Model Completeness, Covers and Superposition | 27th International Conference on Automated Deduction (CADE 27)  (Natal, Brasil) | 
| 2019 | Model Completeness, Covers and Superposition (Abridged Version) | 34th Italian Conference on Computational Logic (CILC 2019)  (Trieste, Itália) | 
| 2018 | Verification of Data-Aware Processes via Array-Based Systems (Abridged Version) | 33rd Italian Conference on Computational Logic (CILC 2018)  (Bolzano) | 
Orientação
| Título / Tema Papel desempenhado | Curso (Tipo) Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2023 - Atual | 'Analysis of Business Process Models via Petri Net formalisms' -  tentative tite Coorientador | Computer Science (Mestrado) Libera Università di Bolzano, Itália | 
| 2021 - 2021 | Interpolation and Amalgam for Arrays Coorientador | Mathematics (Mestrado) Università degli Studi di Milano, Itália | 
| 2018 - 2019 | An SMT-based formalization of data-aware BPMN Coorientador | Computer Science (Licenciatura/Bacharelato) Libera Università di Bolzano, Itália | 
| 2018 - 2019 | Extending the ePNK Petri Net Framework towards DB-Net support. Coorientador | Computer Science (Licenciatura/Bacharelato) Libera Università di Bolzano, Itália | 
Organização de evento
| Nome do evento Tipo de evento (Tipo de participação) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2023 - Atual | 2nd International Workshop on Formal Methods for Business Process Management (FM-BPM 2024), colocated with BPM 2024 - co-chair
                                 and co-organizer (2024) Oficina (workshop) (Coorganizador) | |
| 2025 - 2025 | EDOC 2025 Program Committee Co-Chair (2025 - 2025) Conferência (Coorganizador) | |
| 2024 - 2024 | Co-Chair of the Forum of the 2024 CBI/EDOC conferences (2024 - 2024) Conferência (Coorganizador) | |
| 2024 - 2024 | Publicity Co-Chair of the 23rd International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence (AIxIA 2024) (2024 - 2024) Conferência (Membro da Comissão Organizadora) | Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale (AIxIA), Itália | 
| 2023 - 2023 | 5th Artificial Intelligence and fOrmal VERification, Logic, Automata, and sYnthesis (OVERLAY 2023) workshop, co-located with
                                 AIxIA 2023 (2023 - 2023) Oficina (workshop) (Coorganizador) | |
| 2022 - 2023 | 1st International Workshop on Formal Methods for Business Process Management (FM-BPM 2023), colocated with BPM 2023 - co-chair
                                 and co-organizer (2023 - 2023) Oficina (workshop) (Coorganizador) | |
| 2021 - 2022 | 4th International Conference on Process Mining (ICPM 2022), Bolzano, Italy - member of the local organizing committee (2022 - 2022) Conferência (Membro da Comissão Organizadora) | Libera Università di Bolzano, Itália | 
Arbitragem científica em conferência
| Nome da conferência | Local da conferência | |
|---|---|---|
| 2024 - 2024 | 22nd International Conference on Business Process Management (BPM 2024) | Krakow, Poland | 
| 2024 - 2024 | 38th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-24) | Vancouver, Canada | 
| 2024 - 2024 | 33rd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2024) | Jeju, South Korea | 
| 2024 - 2024 | 27th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2024) | Santiago de Compostela, Spain | 
| 2024 - 2024 | 6th International Conference on Process Mining (ICPM 2024) | |
| 2023 - 2023 | 21st International Conference on Business Process Management (BPM 2023) | Utrecht, Netherlands | 
| 2023 - 2023 | 32nd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2023) | Macao, S.A.R. | 
| 2023 - 2023 | 20th International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning (KR 2023) | Rhodes, Greece | 
| 2023 - 2023 | 26th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2023) | Krakow, Poland | 
Arbitragem científica em revista
| Nome da revista (ISSN) | Editora | |
|---|---|---|
| 2023 - Atual | Data & Knowledge Engineering - Guest Editor for Special Issue | Elsevier | 
Curso / Disciplina lecionado
| Disciplina | Curso (Tipo) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|---|
| 2023 - 2024 | Course on Information Systems and Databases - 1st semester academic year 2023/2024 - Lab Lecturer (2 shifts) | Data Science, Electrical and Computer Engineering, Biomedical Engineering (Master) | Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, Portugal | 
| 2023 - 2023 | Course on Data and Process Modeling - 2nd semester academic year 2022/2023 - Lab Instructor | Business Informatics (Laurea) | Libera Università di Bolzano, Itália | 
| 2023 - 2023 | Course on Advanced Statistics - 2nd semester academic year 2022/2023 - Lab Instructor | Computational Data Science (Laurea Magistrale) | Libera Università di Bolzano, Itália | 
| 2022 - 2023 | Preparatory Course in Mathematics - 1st semester academic year 2022/2023 - Lecturer | Computer Science and Business Informatics (Laurea) | Libera Università di Bolzano, Itália | 
| 2022 - 2022 | Course on Advanced Statistics - 2nd semester academic year 2021/2022 - Lab Instructor | Computational Data Science (Laurea Magistrale) | Libera Università di Bolzano, Itália | 
| 2019 - 2020 | Course on Probability Theory and Statistics - 1st semester academic year 2019/2020 - Teaching Assistant | Computer Science (Laurea) | Libera Università di Bolzano, Itália | 
Membro de associação
| Nome da associação | Tipo de participação | |
|---|---|---|
| 2024 - Atual | Sociedade Portuguesa de Lógica (SPL) | Member | 
| 2024 - Atual | ELLIS (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems) | Member | 
| 2023/09 - Atual | AILA - Associazione Italiana di Logica e sue Applicazioni (Italian Association for Logic and its Applications) | Member | 
| 2022 - Atual | OVERLAY (fOrmal VERification, Logic, Automata, and sYnthesis) group - research group on Formal Methods for AI, which fosters the collaboration among a diverse team of Italian researchers in the fields of Formal Methods and Artificial Intelligence, aiming at pursuing multidisciplinary research at the border of the two fields. | Member | 
| 2022 - Atual | AIxIA - Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale (Italian Association for Artificial Intelligenza) | Member | 
| 2022 - 2023 | EATCS (European Association for Theoretical Computer Science) and the Italian Chapter of EATCS | Member | 
| 2019 - 2020 | GULP - Gruppo Ricercatori e Utenti Logic Programming (Group of Logic Programming Researchers and Users) | Member | 
Outro júri / avaliação
| Descrição da atividade | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2024 - Atual | International Reviewer of PhD Dissertation by Yago Fontenla-Seco, University of Santiago de Compostela - 2024 | Universidade de Santiago de Compostela, Espanha | 
Revisão ad hoc de artigos em revista
| Nome da revista (ISSN) | Editora | |
|---|---|---|
| 2023 - Atual | BISE - Business & Information Systems Engineering | |
| 2023 - Atual | Journal of Logical and Algebraic Methods in Programming | Elsevier | 
| 2023 - 2023 | AI Communications | |
| 2023 - 2023 | EAAI - Engineering Applications of Artificial Intelligence | Elsevier | 
| 2023 - 2023 | Journal of Applied Non-Classical Logics | |
| 2022 - 2023 | JAIR - Journal of Artificial Intelligence Research | |
| 2021 - 2023 | Journal of Automated Reasoning | Springer | 
| 2022 - 2022 | Bulletin of the Section of Logic | |
| 2020 - 2020 | Theoretical Computer Science | Elsevier | 
Distinções
            Prémio
| 2024 | ECAI 2024 Outstanding PC Member Award 27th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2024), Espanha | 
| 2024 | 2024 INESC-ID Best Young Researcher Award Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Investigação e Desenvolvimento em Lisboa, Portugal | 
| 2023 | CADE Bill McCune PhD Award in Automated Reasoning CADE Inc., Estados Unidos | 
| 2022 | Best BPM Dissertation Award BPM Association, Alemanha | 
| 2022 | Best Italian PhD Thesis in Theoretical Computer Science Award Italian Chapter of EATCS, Itália | 
| 2021 | Best Paper Award at BPM 2021 BPM Association, Alemanha | 
| 2020 | Best Paper Award at PRIMA 2020 PRIMA 2020 conference, Japão | 
Outra distinção
| 2024 | CMU Portugal Visiting Faculty and Researchers Program Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal Carnegie Mellon University Portugal Office, Portugal | 
