Identificação
Identificação pessoal
- Nome completo
- Filipe Tadeu Soares Oliveira
Nomes de citação
- Oliveira, Filipe
- Filipe T. Oliveira
- F. T. Oliveira
- Oliveira, F. T.
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 5A17-E4E1-C004
- ORCID iD
- 0000-0002-0410-4291
- Google Scholar ID
- mIvAC50AAAAJ
- Researcher Id
- H-8020-2012
- Scopus Author Id
- 57188647924
Endereços de correio eletrónico
- filipe.oliveira@inesctec.pt (Profissional)
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review |
|---|---|---|---|---|---|
| Português (Idioma materno) | |||||
| Inglês | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) |
| Espanhol; Castelhano | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) |
| Francês | Utilizador independente (B2) | Utilizador independente (B2) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B2) | Utilizador independente (B1) |
Formação
| Grau | Classificação | |
|---|---|---|
|
2009/09/08
Concluído
|
Programa de Doutoramento en Tecnoloxía Eléctrica y Enxeñería Electrónica (DEA)
Universidade de Vigo Escola de Enxeñería Industrial, Espanha
|
Sobresaliente |
|
2004/10/20
Frequentou
|
Especialização em Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização))
Especialização em Sistemas Eléctricos de Energia
Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal
|
Bom |
|
2003/07/26
Concluído
|
Licenciatura em Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Licenciatura)
Especialização em Sistemas Eléctricos de Energia
Universidade do Porto Faculdade de Engenharia, Portugal
|
14 valores |
Percurso profissional
Ciência
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
|---|---|---|
| 2023/06/19 - Atual | Investigador (Investigação) | Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal |
Docência no Ensino Superior
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
|---|---|---|
| 2020/10 - Atual | Assistente Convidado (Docente Universitário) | Universidade de Aveiro, Portugal |
| Universidade de Aveiro Departamento de Engenharia Mecânica, Portugal | ||
| 2019/10 - Atual | Assistente Convidado (Docente Universitário) | Universidade Lusófona do Porto, Portugal |
| Universidade Lusófona do Porto Faculdade de Ciências Naturais Engenharias e Tecnologias, Portugal | ||
| 2004/03 - 2019/08 | Assistente (Docente Ensino Superior Politécnico) | Instituto Politécnico de Leiria Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Portugal |
Projetos
Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2024/12/01 - 2027/08/31 | ORION - Novel Digital Components for International Renewable Energy Value Chains
Investigador
Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal
|
Horizon 2020
Em curso
|
| 2023/06/19 - 2025/12/31 | i-STENTORE - innovative Energy Storage TEchnologies TOwards increased Renewables integration and Efficient Operation
Investigador
Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência, Portugal
|
Horizon 2020
Em curso
|
| 2019/11/01 - 2020/10/31 | ML2Building - Data-driven machine learning approach for building energy demand forecasting
ML2Building
Investigador
Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores de Coimbra, Portugal
|
Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores de Coimbra
Concluído
|
| 2010/11/01 - 2011/10/31 | OCEEES - Otimização dos consumos energéticos em edifícios do ensino superior
OCEEES
Investigador
Instituto Politécnico de Leiria, Portugal
|
Instituto Politécnico de Leiria
Concluído
|
Produções
Publicações
| Artigo em conferência |
|
| Artigo em revista |
|
| Livro |
|
Outros
| Outra produção |
|
Atividades
Consultoria / Parecer
| Descrição da atividade | Instituição / Organização | |
|---|---|---|
| 2022 - 2025 | Auditoria energética e elaboração de plano de racionalização de consumo de energia das instalações CIE da SIVAL – Gessos Especiais, Lda. - SGCIE (PREn 2024-2031) | |
| 2023 - 2023 | Relatório de Execução e Progresso (biénio final) do PREn/ARCE das instalações CIE da SIVAL – Gessos Especiais, Lda | |
| 2023 - 2023 | Diagnóstico energético/Auditoria walk-through à empresa Persiestor, Lda. | |
| 2020 - 2020 | Auditoria energética à frota de veículos e elaboração de plano de racionalização de consumo de energia - ERSUC, S.A. RGCE-transportes (PREn 2021-2023) | |
| 2020 - 2020 | Relatórios de medição e verificação das medidas realizadas no âmbito do Plano de Promoção de Eficiência no Consumo de Energia Eléctrica (PPEC)/EDP: - Termoacumuladores Eficientes e Redutores de Caudal - Bombas de Calor e Redutores de Caudal II | |
| 2020 - 2020 | Relatórios de Execução e Progresso (biénio final) do PREn/ARCE das instalações CIE da ERSUC, S.A. em Eirol (Aveiro) e Vil de Matos (Coimbra), no âmbito do Sistema de Gestão de Consumos Intensivos de Energia - ERSUC, S.A. SGCIE (PREn 2014-2019) | |
| 2019 - 2020 | Auditoria energética e elaboração de plano de racionalização de consumo de energia da Central de Valorização Orgânica e das células A, B e C do Aterro Sanitário, VALORLIS, S.A. - VALORLIS, S.A., SGCIE (PREN 2020-2027) | |
| 2019 - 2019 | Monitorização de consumos de energia elétrica - IBEROALPLA, unidade industrial de Pombal da Sumol+Compal, S.A. | |
| 2017 - 2017 | Consultoria para a implementação dos requisitos do Decreto-Lei n.º 68-A/2015 - VALORLIS, S.A. | |
| 2016 - 2016 | Monitorização de consumos de energia elétrica e consultoria técnica em auditorias energéticas a centros de distribuição e frota de veículos - Sumol+Compal, S.A. | |
| 2016 - 2016 | Caracterização de consumos de energia elétrica - RECTIMOLD – Retificação de Moldes, Lda. | |
| 2015 - 2015 | Auditoria energética a instalações fabris - MARFILPE – mármores e granitos, S.A. | |
| 2014 - 2014 | Auditoria energética e elaboração de plano de racionalização de consumo de energia - SIVAL – Gessos Especiais, Lda SGCIE (PREn 2014-2019) | |
| 2013 - 2014 | Auditoria energética e elaboração de plano de racionalização de consumo de energia - Central de Valorização Orgânica e células A, B e C do Aterro Sanitário, VALORLIS, S.A. SGCIE (PREn 2013-2018) | |
| 2011 - 2012 | Caracterização de consumos energéticos de um edifício do Lagoas Park | |
| 2010 - 2010 | Auditoria energética ao parque de edifícios do IPLeiria (26 edifícios) |
