Identificação
Identificação pessoal
- Nome completo
- José Luis dos Santos Cardoso
Nomes de citação
- Cardoso, José Luis dos Santos
- Cardoso. J. L.
- Cardoso, J.L.
- Cardoso. José Luis
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 8B17-66EA-A14A
- ORCID iD
- 0000-0002-7418-3634
- AuthenticusID
- R-000-8FD
- Researcher Id
- M-9078-2018
- Scopus Author Id
- 35386045600
Idiomas
| Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review |
|---|---|---|---|---|---|
| Português | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | |
| Inglês | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | |
| Espanhol; Castelhano | Utilizador independente (B1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) | |
| Francês | Utilizador independente (B1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador independente (B1) |
Formação
| Grau | Classificação | |
|---|---|---|
|
1996/10/01 - 2000/10/27
Concluído
|
Doutoramento em Matemática (Doutoramento)
Especialização em Análise
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal
"Funções sin_q(z) e cos_q(z): propriedades dos zeros; q-séries de Fourier." (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
Aprovado com Distinção e Louvor |
|
1996/10/01 - 2000/10/27
Concluído
|
Ciências Exactas, Tecnológicas e Naturais (Doutoramento)
Especialização em Sem especialidade
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal
"Funções Sing(z) e Cosg(z): Propriedades dos Zeros; G-séries de Fourier" (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
|
|
1991/01/02 - 1994/12/09
Concluído
|
Mestrado em Matemática - Área de Especialização em Física Matemática (Mestrado)
Especialização em Física-Matemática
Universidade de Coimbra, Portugal
"Relações de Recorrência para Funções do Tipo Hipergeométrico. Aplicações Mecano-Quânticas." (TESE/DISSERTAÇÃO)
|
Muito Bom |
|
1981/10/05 - 1987/07/17
Concluído
|
Licenciatura em Matemática (Ensino de) (Licenciatura)
Universidade de Coimbra, Portugal
|
14 (Bom) |
Percurso profissional
Docência no Ensino Superior
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
|---|---|---|
| 2009/01/12 - Atual | Professor Associado (Docente Universitário) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Escola de Ciências e Tecnologia, Portugal |
| 2009/01/12 - Atual | Professor Associado (Docente Universitário) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2016 - 2019 | Professor Associado (Docente Universitário) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2000/10/27 - 2009/01/11 | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2000/10/27 - 2009/01/11 | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Escola de Ciências e Tecnologia, Portugal |
| 1994/12/09 - 2000/10/26 | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 1994/12/09 - 2000/10/26 | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Escola de Ciências e Tecnologia, Portugal |
| 1990/10/01 - 1994/12/09 | Assistente Estagiário (Docente Universitário) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
Cargos e Funções
| Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
|---|---|---|
| 2016 - 2017 | Conselho científico/técnico-científico ou orgão correspondente | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2016 - 2017 | Scientific commitee/technical-scientific or correspondent board | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2013 - 2016 | Conselho científico/técnico-científico ou orgão correspondente | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Escola de Ciências e Tecnologia, Portugal |
| 2013 - 2016 | Scientific commitee/technical-scientific or correspondent board | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Escola de Ciências e Tecnologia, Portugal |
| 2009/04 - 2013/04 | Director de Unidade Orgânica | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Escola de Ciências e Tecnologia, Portugal |
| 2001/02 - 2003/02 | Director de Unidade Orgânica | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Escola de Ciências e Tecnologia, Portugal |
| Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
Projetos
Bolsa
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 1998/06/01 - 1998/12/31 | DOUTORAMENTO NA ÁREA DAS FUNÇÕES ESPECIAIS
PRAXIS XXI/BD/15884/98
Arizona State University, Estados Unidos
|
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluído
|
Projeto
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 2011/01/01 - 2013/12/31 | Projecto Estratégico - UI 4080 - 2011-2012
PEst-OE/MAT/UI4080/2011
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal
|
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluído
|
| 2011/01/01 - 2012/12/31 | Projecto Estratégico - UI 324 - 2011-2012
PEst-C/MAT/UI0324/2011
Universidade de Coimbra, Portugal
Universidade de Coimbra Centro de Matemática, Portugal |
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluído
|
Outro
| Designação | Financiadores | |
|---|---|---|
| 1996 - 2001 | PRAXIS/2/21/MAT/458/94
PRAXIS/2/21/MAT/458/94
Outra
Universidade de Coimbra Centro de Matemática, Portugal
|
Concluído
|
Produções
Publicações
| Artigo em revista |
|
Outros
| Outra produção |
|
Atividades
Orientação
| Título / Tema Papel desempenhado |
Curso (Tipo) Instituição / Organização |
|
|---|---|---|
| 2014 - 2014 | Relatório de Estágio. A Teoria de Grafos e sua Aplicação
Coorientador
|
|
| 2012 - 2012 | Relatório de Estágio. Introdução à Programação Linear.
Coorientador
|
|
| 2010 - 2010 | q-Integral de Jackson. Séries Básicas de Fourier
Orientador
|
|
| 2006 - 2006 | Funções do Tipo Hipergeométrico
Orientador
|
|
| 2005 - 2005 | Séries Hipergeométricas e Séries Hipergeométricas Básicas
Orientador
|
|
| 2004 - 2004 | Funções do Tipo Hipergeométrico
Orientador
|
|
| 2004 - 2004 | Polinómios Ortogonais Clássicos
Orientador
|
|
| 2004 - 2004 | Funções do Tipo Hipergeométrico
Orientador
|
|
| 2001 - 2001 | q-Análogos das Funções Trigonométricas
Orientador
|
|
| 2001 - 2001 | Séries Hipergeométricas e q-Séries Hipergeométricas
Orientador
|
Júri de grau académico
| Tema Tipo de participação |
Nome do candidato (Tipo de grau) Instituição / Organização |
|
|---|---|---|
| 2014 | Relatório de Estágio. A Teoria dos Grafos e sua Aplicação | Idília Caetano (Mestrado) |
| 2012 | Symmetric Quantum Calculus | Artur Miguel Capêllo Brito da Cruz (Doutoramento) |
| 2012 | Relatório de Estágio. Introdução à Programação Linear | Daniela Catalão (Mestrado) |
| 2009 | Sistemas Algébricos Computacionais: o Livemath Maker | Zélia Fernandes Luís (Mestrado) |
| 2007 | Problemas de Goursat em Classes de Gevrey | Jorge Manuel da Silva Marques (Doutoramento) |
| 2006 | New aspects on the distribution of na)-sequences and Ostrowski expansions | Luís Filipe Roçadas Ferreira (Doutoramento) |
| 2006 | Funções do Tipo Hipergeométrico | Eduardo Manuel Pereira da Costa (Mestrado) |
| 2005 | Aproximantes de Padé, aproximantes de Chebyshev-Padé e aproximantes de Fourier-Padé: Localização de Singularidades/Pólos Espaciais em EDP’S | Lisa Mateus de Sá (Mestrado) |
| 2004 | O Problema Inverso do Produto de uma Forma por um Polinómio. Estudo de x^n u=c v para n=3 e n=4 | Isabel Alexandra Vaz Nicolau (Doutoramento) |
| 2004 | Funções do Tipo Hipergeométrico | Cibele Maria Vicente Fernandes (Mestrado) |
| 2003 | Algoritmos de Cálculo dos Aproximantes de Frobenius-Padé e Generalizações. | José Manuel Andrade de Matos (Doutoramento) |
| 2003 | Reciprocidade Cúbica e Testes de Primalidade | Célia Maria Carvalho Malheiro (Mestrado) |
| 2003 | Uma Nova Caracterização dos Polinómios Ortogonais Clássicos | Ana Filipa Soares Loureiro (Mestrado) |
Curso / Disciplina lecionado
| Disciplina | Curso (Tipo) | Instituição / Organização | |
|---|---|---|---|
| 2015/02 - Atual | Análise Matemática II | Engenharia de Reabilitação e Acessibilidade Humanas (Licenciatura) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2015/02 - Atual | Análise Matemática II | Engenharia do Ambiente (Licenciatura) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2014/09 - 2015/02 | Biomatemática | Ciência Alimentar (Licenciatura) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2014/09 - 2015/02 | Estágio I | Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e Secundário (Mestrado) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2014/02 - 2014/06 | Análise Matemática II | Engenharia de Reabilitação e Acessibilidade Humanas (Licenciatura) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2014/02 - 2014/06 | Análise Matemática II | Engenharia de Reabilitação e Acessibilidade Humanas (Licenciatura) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2014/02 - 2014/06 | Análise Matemática II | Engenharia do Ambiente (Licenciatura) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2013/09 - 2014/02 | Biomatemática | Biologia e Geologia (Licenciatura) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2013/09 - 2014/02 | Estágio I | Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e Secundário (Mestrado) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2013/02 - 2013/06 | Estágio II | Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e Secundário (Mestrado) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2013/02 - 2013/06 | Seminário Interdisciplinar II | Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e Secundário (Mestrado) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2012/09 - 2013/02 | Biomatemática | Biologia e Geologia (Licenciatura) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2012/09 - 2013/02 | Matemática I | Engenharia Agronómica (Licenciatura) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2012/09 - 2013/02 | Matemática I | Engenharia Florestal (Licenciatura) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2012/09 - 2013/02 | Matemática I | Engenharia Zootécnica (Licenciatura) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2012/09 - 2013/02 | Estágio I | Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e Secundário (Mestrado) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2012/02 - 2012/06 | Seminário Interdisciplinar II | Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e Secundário (Mestrado) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2012/02 - 2012/06 | Análise Matemática I - 2 | Engenharia de Reabilitação e Acessibilidade Humanas (Licenciatura) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2012/02 - 2012/06 | Análise Matemática I - 2 | Engenharia Mecânica (Licenciatura) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2012/02 - 2012/06 | Análise Matemática I - 2 | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Licenciatura) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2012/02 - 2012/06 | Análise Matemática I - 2 | Engenharia Informática (Licenciatura) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2012/02 - 2012/06 | Análise Matemática I - 2 | Engenharia Civil (Licenciatura) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2012/02 - 2012/06 | Análise Matemática I - 2 | Engenharia Biomédica (Licenciatura) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2012/02 - 2012/06 | Análise Matemática I - 2 | Engenharia das Energias (Licenciatura) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2012/02 - 2012/06 | Análise Matemática I - 2 | Bioengenharia (Licenciatura) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2012/02 - 2012/06 | Análise Matemática I - 2 | Engenharia do Ambiente (Licenciatura) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2012/02 - 2012/06 | Tópicos de Matemática (2) | Tecnologias de Informação e Comunicação (Licenciatura) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2012/02 - 2012/06 | Estágio II | Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e Secundário (Mestrado) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2011/09 - 2012/02 | Biomatemática | Biologia (Licenciatura) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2011/09 - 2012/02 | Estágio I | Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e Secundário (Mestrado) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2011/02 - 2011/06 | Estágio II | Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e Secundário (Mestrado) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2011/02 - 2011/06 | Seminário Interdisciplinar II | (Outros) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2011/02 - 2011/06 | Complementos de Matemática II | Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e Secundário (Mestrado) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2010/09 - 2011/02 | Biomatemática | Biologia (Licenciatura) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2010/09 - 2011/02 | Estágio I | Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e Secundário (Mestrado) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2010/09 - 2011/02 | Seminário Interdisciplinar I | Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e Secundário (Mestrado) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2009/09 - 2010/02 | Biomatemática | Biologia (Licenciatura) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
| 2009/09 - 2010/02 | Biomatemática | Ciência Alimentar (Licenciatura) | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal |
