Identification
Personal identification
- Full name
- Clarisse Manuela Gomes Mourinha
Citation names
- Mourinha, Clarisse
Author identifiers
- Ciência ID
- BF18-8D4A-3FD4
- ORCID iD
- 0000-0001-8813-3315
Email addresses
- clarisse.mourinha@ipbeja.pt (Professional)
Addresses
- Instituto Politécnico de Beja, Rua Pedro Soares, Apartado 6155, 7800-295, Beja, Beja, Portugal (Professional)
Knowledge fields
- Natural sciences - Earth and Environmental Sciences
Languages
Language | Speaking | Reading | Writing | Listening | Peer-review |
---|---|---|---|---|---|
Portuguese (Mother tongue) | |||||
English | |||||
Spanish; Castilian |
Education
Degree | Classification | |
---|---|---|
2018 - 2022
Ongoing
|
Ciências Agrárias e Ambientais (Doutoramento)
Universidade de Évora, Portugal
|
|
2014
Concluded
|
Formação Profissional de Técnico Superior de Segurança no Trabalho - Nível 6 QRQ (Outros)
Competir - Formação e Serviços, S.A., Portugal
|
|
2014
Concluded
|
Formação Pedagógica Inicial de Formadores (Outros)
Competir - Formação e Serviços, S.A., Portugal
|
|
2013
Concluded
|
Engenharia do Ambiente (Mestrado integrado)
Instituto Politécnico de Beja Escola Superior Agrária, Portugal
"Caracterização físico-química e ecotoxicológica de resíduos orgânicos com potencial interesse para valorização agrícola" (THESIS/DISSERTATION)
|
17 valores |
2011
Concluded
|
Engenharia do Ambiente (Licenciatura)
Instituto Politécnico de Beja Escola Superior Agrária, Portugal
"Avaliação da qualidade ecológica em linhas de água utilizando macroinvertebrados bentónicos" (THESIS/DISSERTATION)
|
16 valores |
Affiliation
Science
Category Host institution |
Employer | |
---|---|---|
2012 - 2020 | Researcher (Research) | Instituto Politécnico de Beja Escola Superior Agrária, Portugal |
Teaching in Higher Education
Category Host institution |
Employer | |
---|---|---|
2017 - 2023 | Invited Assistant (Polytechnic Teacher) | Instituto Politécnico de Beja Departamento de Tecnologias e Ciências Aplicadas, Portugal |
Projects
Contract
Designation | Funders | |
---|---|---|
2016/04 - 2020/08 | LIFE14 NoWaste - Management of Biomass Ash and Organic Waste in the Recovery of Degraded Soils - A Pilot Project Set in Portugal
LIFE14 ENV/PT/000369
Research Fellow
|
Concluded
|
2015/07 - 2015/09 | TrophicENPs - Bioavailability and trophic transfer of metal-based engineered nanoparticles in terrestrial foodchains
PTDC/AGR-PRO/4091/2012
Research Fellow
|
Concluded
|
2012/10 - 2015/06 | ResOrgRisk - Environmental risk assessment of the use of organic residues as soil amendments
Research Fellow
|
Concluded
|
Outputs
Publications
Journal article |
|
Activities
Oral presentation
Presentation title | Event name Host (Event location) |
|
---|---|---|
2021/07/27 | Mourinha, C.; Catarino, A; Palma, P. Avaliação de risco ambiental associado à reutilização de corretivos com base em cinzas de biomassa, na recuperação de solos de mina. Webinar Final do Projeto LIFE No_Waste - Management of Biomass Ash and Organic Waste in the Recovery of Degraded Soils: A Pilot Project Set In Portugal (2016-2021). 27 de julho de 2021. | |
2021/07/01 | Mourinha, C.; Catarino, A.; Martins, I.; Alvarenga, P.; Palma, P.; Alexandre, C.; Cruz, N.; Silva, F.; Gomes, A.P.; Tarelho, L.A.C. e Rodrigues, S.M. Assessment of waste-derived materials as amendments of soils degraded by mining activities. 2nd International Scientific Conference on Ecological and Environmental Engineering. Poznan University of Life Science (Poznan, Poland). 30 junho a 1 julho 2021. | |
2021/06/30 | Martins, I.; Catarino, A.; Mourinha, C.; Alvarenga, P.; Dores, J.; Patanita, M.; Tomaz, A.; Palma, P. 2021. Ecotoxicological evaluation of olive grove soils in an irrigated area of Alentejo region (Southern of Portugal). 2nd International Scientific Conference On Ecological And Environmental Engineering. 30 junho a 1 julho 2021. | |
2020/12/09 | Mourinha, C.; Catarino, A.; Martins, I.; Alvarenga, P.; Palma, P.; Alexandre, C.; Cruz, N.; Silva, F.; Gomes, A.P.; Tarelho, L.A.C. e Rodrigues, S.M. Integrated use of chemical, biochemical and ecotoxicological tests to assess the effects of remediation actions of soils degraded by mining activitie. V PhD Students Meeting in Environment and Agriculture. Universidade de Évora (Évora, Portugal). 9 de dezembro de 2020. | |
2020/12/04 | Mourinha, C.; Catarino, A.; Martins, I.; Alvarenga, P.; Palma, P.; Alexandre, C.; Cruz, N.; Silva, F.; Gomes, A.P.; Tarelho, L.A.C. e Rodrigues, S.M. Utilização de bioensaios na avaliação de ações de remediação de solos degradados por atividades mineiras. Instituto de História Contemporânea (IHC) (São Domingos, Portugal). 4 de dezembro de 2020. | |
2019/11/29 | Mourinha, C., Catarino, A, Alvarenga, P., Palma, P., Alexandre, C., Cruz, N., Silva, F., Gomes, A.P., Tarelho, L.C.A., Rodrigues, S.M. 2019. Utilização de cinzas de biomassa e resíduos orgânicos para a recuperação de solos mineiros: um estudo piloto em Portugal. 6ª Jornada Interdisciplinar na Mina de São Domingos - Minas, tecnologias e educação: convergências. Edifício Musical (Mina de São Domingos, Portugal), 29 novembro 2019. | |
2019/11/12 | Mourinha, C., Catarino, A, Alvarenga, P., Palma, P., Cruz, N., Silva, F., Gomes, A.P., Tarelho, L.C.A., Rodrigues, S.M. 2019. Chemical, biochemical and ecotoxixological evaluation of the use of materials from the pulp and paper industry to remediate soils affected by mining activities. IV Encontro de Estudantes de Doutoramento em Ambiente e Agricultura, Universidade de Évora (Évora, Portugal). 12 novembro 2019. | |
2019/09/05 | Alvarenga, P., Mourinha, C., Sengo, J., Cunha-Queda, C., Palma, P., Natal-da-Luz, T., Renaud, M., Alves, D., Azevedo-Pereira, H.M.V.S., Sousa, J. P. 2019. Biowaste-based amendments in agroecosystems: when the increase in soil organic matter and overall soil quality face some threats. 5th International Conference of Wastes: solutions, treatments, opportunities. (Lisboa, Portugal). 4-6 setembro 2019. | |
2019/06/17 | Tomaz, A., Dôres, J., Martins, I., Catarino, A., Mourinha, C., Costa, M.N., Boteta, L., Fabião, M., Guerreiro, J., Patanita, M., Palma, P. 2019. Produtividade e pegada hídrica na cultura do girassol: um caso de estudo no aproveitamento hidroagrícola Brinches Enxoé do EFMA (Sul de Portugal). Encontro Anual das Ciências do Solo de 2019 (EACS 2019): O solo - alvo prioritário do combate à desertificação. (Beja, Portugal). 17 junho 2019. | |
2019/06/17 | Catarino, A., Mourinha, C., Martins, I., Tomaz, A., Dôres, J., Patanita, M., Alvarenga, P., Palma, P. 2019. Estudo do efeito das práticas agrícolas nas características de solos do aproveitamento hidroagrícola Brinches-Enxoé (subsistema Ardila, Alqueva). Encontro Anual das Ciências do Solo de 2019 (EACS 2019): O solo - alvo prioritário do combate à desertificação. (Beja, Portugal). 17 junho 2019. | |
2019/06/17 | Mourinha, C., Catarino, A., Alvarenga, P., Palma, P., Cruz, N., Silva, F., Gomes, A. P., Tarelho, L. A.C., Rodrigues, S. 2019. Avaliação química e bioquímica da aplicação de resíduos da indústria de pasta e papel em solos degradados por atividades mineiras (Faixa Piritosa Ibérica). Encontro Anual das Ciências do Solo de 2019 (EACS 2019): O solo - alvo prioritário do combate à desertificação. (Beja, Portugal). 17 junho 2019. | |
2018/06/20 | Alvarenga, P., Rodrigues, D., Mourinha, C., Palma, P., de Varennes, A., Cruz, N., Tarelho, L. A.C., Rodrigues, S. 2018. Use of residues from the pulp and paper industry for the remediation of soils degraded by mining activities: benefits and constraints. VII Congresso Ibérico de Ciências do Solo. (Donostia-San Sebastian, Espanha). 20-22 junho 2018. | |
2018/06/20 | Alvarenga, P., Rodrigues, D., Mourinha, C., Palma, P., de Varennes, A., Cruz, N., Tarelho, L. A.C., Rodrigues, S. 2018. Use of residues from the pulp and paper industry for the remediation of soils degraded by mining activities: benefits and constraints. VII Congresso Ibérico de Ciências do Solo (Donostia-San Sebastian, Espanha). 20-22 junho 2018. | |
2018/05/13 | Alvarenga, P., Rodrigues, D., Mourinha, C., Palma, P., Cruz, N., Rodrigues, S. 2018. Chemical and ecotoxicological effects of the use of granules of cellulosic sludge and biomass ash for the remediation of soils degraded by mining activities. SETAC EUROPE 28th Annual Meeting. 13-17 maio 2018. | |
2018/02/26 | Palma, P., López-Orozco, R., Mourinha, C., Lourdes Oropesa, A., Alvarenga, P. 2018. Assessment of the environmental impact of an abandoned mine using an integrative approach: a case-study of the Las Musas¿ mine (Badajoz, Spain). 11º Congreso Ibérico y 8º Iberoamericano de Contaminación y Toxicología Ambiental. (Madrid, Espanha). 26 fevereiro 2018. | |
2016/09/09 | Alvarenga, P., Ferreira, C., Mourinha, C., Palma, P. 2016. Beneficial Use of Drinking Water Treatment Residuals for the Remediation of Mine Degraded Soils. 1th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environmental Systems SDEWES (Lisboa, Portugal). 4-9 setembro 2016. | |
2016/06/02 | Alvarenga, P., Palma, P., Mourinha, C., Farto, M., Dôres, J., Patanita, M., Cunha-Queda, C., Natal-da-Luz, T., Sousa, J.P. 2016. Avaliação de risco da utilização de resíduos orgânicos como correctivos agrícolas: resultados de um ensaio de campo. 2º Simpósio "Produção e transformação de alimentos em ambiente sustentável", Auditório Professor Covas Lima, Escola Superior Agrária de Beja (Beja, Portugal). 2 junho 2016. | |
2015/12/02 | Alvarenga, P., Palma, P., Farto, M., Mourinha, C., Sengo, J., Morais, M.-C., Cunha-Queda, C. 2015. Avaliação da ecotoxicidade de lixiviados de resíduos orgânicos: pode ela ser prevista pela sua caracterização química? I Congresso Nacional das Escolas Superiores Agrárias (Bragança, Portugal). 2-3 dezembro 2015. | |
2015/12/02 | Alvarenga, P., Palma, P., Farto, M., Mourinha, C., Dôres, J., Patanita, M. 2015. Efeitos nas propriedades do solo e na cultura de azevém da utilização de resíduos orgânicos como correctivos. I Congresso Nacional das Escolas Superiores Agrárias (Bragança, Portugal). 2-3 dezembro 2015. | |
2015/11/30 | Alvarenga, P., Palma, P., Mourinha, C., Farto, M., Dôres, J., Patanita, M., Sengo, J., Morais, M.-C., Cunha-Queda, C., Renaud, M., Simões, A., Natal-da-Luz, T., Moreira Santos, M., Ribeiro, R., Sousa, J.P. 2015. A valorização agrícola de resíduos como estratégia para o aumento do teor em matéria orgânica do solo. Seminário "O solo e a sustentabilidade da agricultura". Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Beja (Beja, Portugal). 30 novembro 2015. | |
2015/11/25 | Alvarenga, P., Palma, P., Mourinha, C. Farto, M. Dôres, J., Patanita, M., Sengo, J., Morais, M.-C., Cunha-Queda, C., Renaud, M., Simões, A., Natal-da-Luz, T., Moreira Santos, M., Ribeiro R., and Sousa, J.P. 2015. Projecto ResOrgRisk: Avaliação do risco ambiental da utilização de resíduos orgânicos como correctivos do solo. 2º Meeting de Resíduos, Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Beja (Beja, Portugal). 25 novembro 2015. | |
2015/10/23 | Alvarenga, P., Palma, P., Mourinha, C. Farto, M. Dôres, J., Patanita, M., Sengo, J., Morais, M.-C., Cunha-Queda, C., Renaud, M., Simões, A., Natal-da-Luz, T., Moreira Santos, M., Ribeiro R., Sousa, J.P. 2015. Resultados dos ensaios de campo na avaliação do risco/benefício da aplicação de resíduos orgânicos ao solo. Workshop "Valorização agrícola de resíduos orgânicos - riscos e benefícios", Escola Superior Agrária de Beja (Beja, Portugal). 23 outubro 2015. | |
2015/10/23 | Palma, P., Alvarenga, P., Mourinha, C., Farto, M. 2015. Caracterização ecotoxicológica dos eluatos dos resíduos orgânicos: Parte I - ensaios agudos. Workshop "Valorização agrícola de resíduos orgânicos - riscos e benefícios", Escola Superior Agrária de Beja (Beja, Portugal). 23 outubro. 2015 | |
2015/10/23 | Renaud, M., Chelinho, S., Alvarenga, P., Mourinha, C., Palma, P., Sousa, J.P., Natal-da-Luz, T. 2015. Caracterização ecotoxicológica intrínseca dos resíduos orgânicos ¿ ensaios terrestres. Workshop "Valorização agrícola de resíduos orgânicos - riscos e benefícios", Escola Superior Agrária de Beja (Beja, Portugal). 23 outubro 2015. | |
2015/10/23 | Sengo, J., Alvarenga, P., Farto, M., Mourinha, C., Palma, P., Morais, M.-C., Cunha-Queda, C. 2015. Caracterização da estabilidade/maturação dos resíduos orgânicos. Comunicação apresentada no Workshop "Valorização agrícola de resíduos orgânicos - riscos e benefícios", Escola Superior Agrária de Beja (Beja, Portugal). 23 outubro 2015. | |
2015/10/23 | Alvarenga, P., Santos, T., Palma, P., Mourinha, C., Farto, M., Cunha-Queda, C. 2015. Caracterização dos resíduos orgânicos e sua avaliação à luz da legislação actual. Workshop "Valorização agrícola de resíduos orgânicos - riscos e benefícios", Escola Superior Agrária de Beja (Beja, Portugal). 23 outubro 2015. | |
2015/09/27 | Alvarenga, P., Palma, P., Farto, M., Mourinha, C., Dôres, J., Patanita, M., Sengo, J., Morais, M.-C., Cunha-Queda, C., Renaud, M., Natal-da-Luz, T., Sousa, J.P. 2015. Recycling organic wastes to agricultural land as a way to improve its quality: a field study to evaluate risks and benefits. 10th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environmental Systems SDEWES (Dubrovnik, Croácia). 27 setembro - 2 outubro 2015. | |
2015/09/14 | Alvarenga, P., Palma, P., Mourinha, C. Farto, M. Dôres, J., Patanita, M., Sengo, J., Morais, M.-C., Cunha-Queda, C., Renaud, M., Simões, A., Natal-da-Luz, T., Moreira Santos, M., Ribeiro R., and Sousa, J.P. 2015. Assessment of risks and benefits of recycling sewage sludge and different composted organic wastes to agricultural land. Conference Wastes (Viana do Castelo, Portugal). 14-16 setembro 2015. | |
2015/09/07 | Renaud, M., Chelinho, S., Alvarenga, P., Mourinha, C., Palma, P., Sousa, J.P., Natal-da-Luz, T. 2015. Can Agricultural application constitute an alternative to the landfill disposal of wastes? SETAC Latin America 11th Biennial Meeting (Buenos Aires, Argentina). 7-10 setembro 2015. | |
2015/07/14 | Alvarenga, P., Farto, M., Mourinha, C., Palma, P., Sengo, J., Morais, M.-C., Cunha-Queda, A.C. 2015. Maturity and stability parameters in the quality assessment of composts, sludges and other representative organic wastes intended to agricultural use. 10th Iberian and 7th Iberoamerican Congress on Environmental Contamination and Toxicology (Vila Real, Trás-os-Montes, Portugal). 14-17 julho 2015. | |
2015/05/03 | Renaud, M., Chelinho, S., Alvarenga, P., Mourinha, C. Palma, P., Sousa, J.P., Natal-da-Luz, T. 2015. Wastes or products? Can agricultural application be (part of) the solution for the disposal of organic wastes? SETAC Europe 25th Annual Meeting (Barcelona, Espanha). 3-7 maio 2015. | |
2014/07/30 | Alvarenga, P., Farto, M., Mourinha, C., Palma, P. 2014. Evaluation of risks and beneficts of the use of dewatered and composted sewage sludge as soil amendments. 30th International Conference of the Society of Environmental Geochemistry and Health (SEGH). Northumbria University (Newcastle upon Tyne, Inglaterra). 30-4 jullho 2014. | |
2013/07/12 | Alvarenga, P., Palma, P., Mourinha, C., Farto, M., Cunha-Queda, C., Natal-da-Luz, T., Sousa, J.P. 2013. Environmental risk assessment of the use of different organic wastes as soil amendments. EGU 2013 - European Geosciences Union General Assembly 2013 (Viena, Áustria). 7-12 Abril 2013. |
Event participation
Activity description Type of event |
Event name Institution / Organization |
|
---|---|---|
2021/06/17 - 2021/06/18 | Mourinha, C.; Catarino, A.; Martins, I.; Alvarenga, P.; Palma, P.; Alexandre, C.; Cruz, N.; Silva, F.; Gomes, A.P.; Tarelho,
L.A.C. e Rodrigues, S.M. Avaliação da aplicação de resíduos provenientes da indústria da pasta e papel em solos degradados
pela atividade mineira. Congreso Ibérico "Suelo y Desarrollo Sostenible: Desafíos y Soluciones. Faculdade de Ciências da Universidade
do Porto (Porto, Portugal). 17 a 18 de junho de 2021. Apresentação de poster.
Congress
|
|
2020/11/25 - 2020/11/26 | Catarino, A.; Martins, I.; Mourinha, C.; Tomaz, A.; Alvarenga, P.; Fabião, M.; Palma, P.. 2020. Avaliação da qualidade da
água de rega no perímetro Brinches-Enxoé. VIII Congresso Nacional de Rega e Drenagem, Beja, Apresentação de poster.
Congress
|
|
2019/09/04 - 2019/09/06 | Mourinha, C., Catarino, A., Alvarenga, P., Palma, P., Cruz, N., Silva, F., Gomes, A.P., Tarelho L.A.C., Rodrigues, S.M. 2019.
Evaluation of the remediation of minecontaminated soils using biomass ash and sludge from pulp and paper industry. 5th International
Conference of Wastes: solutions, treatments, opportunities (Lisboa, Portugal). 4-6 setembro 2019. Apresentação de poster.
Conference
|
|
2019/06/07 - 2019/06/07 | Mourinha, C., Catarino, A., Alvarenga P., Palma P., Cruz, N., Silva, F., Gomes, A.P., Tarelho, L.A.C., Rodrigues, S.M. 2019.
Estudo da utilização de resíduos do fabrico de pasta e papel na remediação de solos de minas de pirite abandonadas. Poster
apresentado no 5th Simpósio de Produção e Transformação de Alimentos em Ambiente Sustentável. Auditório da Escola Superior
Agrária de Beja (Beja, Portugal). 7 junho 2019. Apresentação de poster.
Symposium
|
|
2019/06/07 - 2019/06/07 | Martins, I., Catarino, A., Mourinha, C., Granosik, T., Tomaz, A., Dores, J., Patanita, M., Alvarenga, P., Palma, P. 2019.
Caracterização de solos do aproveitamento hidroagrícola Brinches-Enxoé (subsistema Ardila, Empreendimento de fins Múltiplos
de Alqueva). Poster apresentado no 5th Simpósio de Produção e Transformação de Alimentos em Ambiente Sustentável. Auditório
da Escola Superior Agrária de Beja (Beja, Portugal). 7 junho 2019. Apresentação de poster.
Symposium
|
|
2019/06/07 - 2019/06/07 | Catarino, A., Lima, A., Martins, I., Granosik, T., Mourinha, C., Alvarenga, P., Palma, P. 2019. Estado químico e ecológico
de massas de água do aproveitamento hidroagrícola Brinches-Enxoé (subsistema Ardila, Alqueva: caso-estudo Barragem da Lage).
Poster apresentado no 5th Simpósio de Produção e Transformação de Alimentos em Ambiente Sustentável. Auditório da Escola Superior
Agrária de Beja (Beja, Portugal). 7 junho 2019. Apresentação de poster.
Symposium
|
|
2019/05/17 - 2019/05/20 | Palma, P., Martins, I., Mourinha C., Catarino, A., Tomaz, A., Dores, J., Patanita, M., Alvarenga, P. 2019. Assessment of soil
uses on its quality: physical, chemical and biological properties. 9th International Scientific-technical Conference on Environmental
Engineering, Photogrammetry, Geoinformatics (Lublin, Polónia). 17-20 maio 2019. Apresentação de poster.
Conference
|
|
2019/05/15 - 2019/05/17 | Tomaz, A., Dôres, J., Martins, I., Catarino, A., Mourinha, C., Amaral, A., Patanita, M., Palma, P. 2019. Produtividade e qualidade
das uvas das castas Antão Vaz e Aragonez e sua relação com as práticas agrícolas: avaliação no âmbito do projeto Fitofarmgest.
11º Simpósio de Vitivinicultura do Alentejo. Auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (Évora,
Portugal). 15, 16 e 17 maio 2019. Apresentação de poster.
Symposium
|
|
2018/02/26 - 2018/02/26 | Paula Alvarenga, Débora Rodrigues, Clarisse Mourinha, Patrícia Palma, Amarilis de Varennes, Nuno Cruz, Luís A.C. Tarelho,
Sónia Rodrigues. 2018. Remediation of soils degraded by mining activities using wastes from the pulp and paper industry: Evaluation
of chemical and ecotoxicological effects. 11º Congreso Ibérico y 8º Iberoamericano de Contaminación y Toxicología Ambiental
(Madrid, Espanha). 26 fevereiro 2018. Apresentação de poster.
Congress
|
|
2017/09/04 - 2017/09/06 | Alvarenga, P., Mourinha, C., Palma, P., Dôres, J., Patanita, M., Cunha-Queda, C., Natal-da-Luz, T., Renaud, M., Sousa, J.P.
2017. Effects on soil chemical and biochemical status from recycling organic wastes to agricultural land: results from a field
experiment. 17th International Ramiran Conference (Wexford, Irlanda). 4-6 setembro 2017. Apresentação de poster.
Conference
|
|
2017/09/04 - 2017/09/06 | Alvarenga, P., Ferreira, C., Mourinha, C., Palma, P. 2017. Chemical and ecotoxicological effects of the use of drinking-water
treatment residuals for the remediation of soils degraded by mining activities. 17th International Ramiran Conference (Wexford,
Irlanda). 4-6 setembro 2017. Apresentação de poster.
Conference
|
|
2015/11/27 - 2016/11/27 | Sengo, J., Alvarenga, P., Mourinha, C., Farto, M., Palma, P., Morais, M.-C., Cunha-Queda, C. 2015. Uso de resíduos orgânicos
como correctivos do solo: Influência na actividade das fosfatases ácidas. Simpósio "O Solo na investigação científica em Portugal"
integrado nas "Comemorações do Ano Internacional dos Solos", Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa (Lisboa,
Portugal). 27 novembro 2015. Apresentação de poster.
Symposium
|
|
2015/12/02 - 2015/12/03 | Alvarenga, P., Ferreira, C., Batalha, I., Farto, M., Mourinha, C., Palma, P. 2015. Estudo da potencialidade de utilização
de lamas originadas no tratamento de águas para consumo humano na correcção orgânica de solos. I Congresso Nacional das Escolas
Superiores Agrárias, Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança (Bragança, Portugal). 2-3 dezembro 2015.
Apresentação de poster.
Congress
|
|
2015/05/03 - 2015/05/07 | Alvarenga, P., Palma, P., Farto, M., Mourinha, C., Dores, J., Patanita, J., Renaud, M., Natal-da-Luz, T., Sousa, J.P. 2015.
Risk assessment of the use of organic wastes as soil amendments: results from a field experiment. SETAC Europe 25th Annual
Meeting (Barcelona, Espanha). 3-7 maio 2015, Apresentação de poster.
Meeting
|
|
2014/05/12 - 2014/05/15 | Alvarenga, P., Mourinha, C., Farto, M., Pereira, E., Palma, P. 2014. Beneficial use of dewatered and composted sewage sludge
as soil amendments: behavior of metals in soils and their uptake by plants. 24th SETAC Europe Annual Meeting, (Basileia, Suiça).
12-15 maio 2014. Apresentação de poster.
Meeting
|
|
2014/05/12 - 2014/05/15 | Alvarenga, P., Mourinha, C., Farto, M., Palma, P. 2014. The use of aquatic bioassays in the risk assessment to surface and
groundwater from the application of organic wastes as soil improvers. 24th SETAC Europe Annual Meeting (Basileia, Suiça).
12-15 maio 2014. Apresentação de poster.
Meeting
|
|
2013/11/06 - 2013/11/08 | Mourinha. C., Farto, M., Palma, P., Alvarenga, P. 2013. Resíduos orgânicos com potencial interesse para valorização agrícola:
caracterização físico-química e ecotoxicológica do resíduo. 10ª Conferência Nacional do Ambiente, Universidade de Aveiro (Aveiro,
Portugal). 6-8 novembro 2013. Apresentação de poster.
Conference
|
|
2013/11/06 - 2013/11/08 | Farto. M., Mourinha, C., Simões, I., Palma, P., Alvarenga, P. (2013). Aplicação de lamas residuais urbanas versus composto
de lamas residuais urbanas e de resíduos agrícolas como corretivos orgânicos de solo agrícola. 10ª Conferência Nacional do
Ambiente, Universidade de Aveiro (Aveiro, Portugal). 6-8 novembro 2013. Apresentação de poster.
Conference
|
|
2013/07/01 - 2013/07/04 | Alvarenga, P., Mourinha, C., Farto, M., Palma, P. 2013. Use of aquatic bioassays to assess the potential impact on surface
and groundwater from the application of different organic wastes as soil amendments. CICTA 2013 - 9th Iberian and 6th Iberoamerican
Congress on Environmental Contamination and Toxicology (Valência, Espanha). 1-4 julho 2013. Apresentação de poster.
Congress
|
|
2013/06/26 - 2013/06/28 | Alvarenga, P., Mourinha, C., Farto., M. (2013). A legislação existente para a caracterização química de resíduos orgânicos
com potencial interesse para valorização agrícola: zonas de luz e zonas de sombra. Encontro Anual da Sociedade Portuguesa
de Ciência do Solo - EACS 2013 (Oeiras, Portugal). 26-28 junho 2013. Apresentação de poster.
Meeting
|
|
2013/06/26 - 2013/06/28 | Alvarenga, P., Mourinha, C., Farto., M., Simões, I., Palma, P. (2013). Caracterização química e ecotoxicológica do lixiviado
de resíduos orgânicos com potencial interesse para valorização agrícola. Encontro Anual da Sociedade Portuguesa de Ciência
do Solo - EACS 2013 (Oeiras, Portugal). 26-28 junho 2013. Apresentação de poster.
Meeting
|
Jury of academic degree
Topic Role |
Candidate name (Type of degree) Institution / Organization |
|
---|---|---|
2022/02/18 | Avaliação de parâmetros químicos de suporte para o potencial ecológico da Barragem da Lage
(Thesis) Arguer
|
Miguel José Arsénio Vieira (Other)
Instituto Politécnico de Beja Escola Superior Agrária, Portugal
|
2021/07/20 | Comparação da Linearidade de dois espectrofotómetros, para o método de ELISA
(Thesis) Arguer
|
Adriana Isabel Raposo Silvestre (Other)
Instituto Politécnico de Beja Escola Superior Agrária, Portugal
|
2021/07/20 | Processo de Vinificação
(Thesis) Arguer
|
Catarina Isabel Reguengos Barbosa (Other)
Instituto Politécnico de Beja Escola Superior Agrária, Portugal
|
2016 | Júri da prova de aptidão do ciclo de formação 13/16 do Curso Técnico Profissional de Gestão do Ambiente
(Thesis) Arguer
|
Escola Profissional Bento de Jesus Caraça - Beja (Other) |